Information
Farligt avfall (tidigare benämnt problemavfall) är ett ämne eller ett föremål som inte längre används och som kan orsaka särskild fara eller olägenhet för hälsan eller miljön.
Det är mycket viktigt att farligt avfall inte läggs bland blandavfallet eller hälls i avloppet, utan det levereras till specialinsamlingen avsedd för detta.
Vi tar emot farligt hushållsavfall utan kostnad, med följande undantag:
Vi debiterar farligt avfall från företagen enligt dess totalvikt. Den totala vikten inkluderar IBC-containern, tunnan eller lastpallen som avfallet har packats i. Dessutom debiterar vi en separat hanteringsavgift för IBC-containrar.
Stensböle mottagningsstation för farligt avfall, Stensbölekanten 5, Helsingfors, öppen mån–fre kl. 7–16
Vi tar emot högst 800 kg av varje farligt avfallsslag per gång (per dag) förutom
Bilsäten (inklusive krockkudde) och räddningsflottar prissätts som föremål och material som innehåller farliga ämnen. Om krockkudden har tagits bort från sätet kan krockkudden föras separat till samma pris som gasflaskor. Nödraketerna ska avlägsnas från räddningsflotten och lämnas till återförsäljaren eller polisen.
Vi kräver att våra företagskunder i enlighet med avfallslagen har ett transportdokument för farligt avfall som förs till Stensböle mottagningsstation för farligt avfall.
Vi debiterar företag, institutioner och motsvarande sammanslutningar en avgift enligt nedan.
Avfallsslag | Pris €/kg (moms 25,5%) | Pris €/kg (moms 0%) |
|---|---|---|
Acetylenflaskor (högst 5 st. eller 25 kg/kund) | 27,02 | 21,53 |
Aerosoler | 2,45 | 1,95 |
Amalgamavfall | 35,43 | 28,23 |
Ammoniak | 2,32 | 1,85 |
Baser | 2,40 | 1,91 |
Batterier | 0,00 | 0,00 |
Bekämpnings- och skyddsmedelshaltigt avfall | 2,75 | 2,19 |
Blyackumulatorer | 0,00 | 0,00 |
Blyhaltig fogmassa/-band | 1,73 | 1,38 |
Bortskaffande av IBC-containrar (debiteras om containern ska bortskaffas) | 131,57 €/st | 104,84 €/st |
Brandsläckare (inte halon) | 2,02 | 1,61 |
CFC-tryckkärl, halonsläckare | 6,07 | 4,84 |
Cyanidhaltigt avfall | 9,91 | 7,90 |
Cytostatika | 2,25 | 1,79 |
Farligt avfallsparti (måste sorteras) | 3,06 | 2,44 |
Flytgasflaskor (högst 5 st. eller 25 kg /kund) | 27,02 | 21,53 |
Fotograferingskemikalier | 1,42 | 1,13 |
Freoner* | 7,03 | 5,60 |
Föremål och material som innehåller farliga ämnen | 5,06 | 4,03 |
Halogenfritt lösningsmedel | 1,32 | 1,05 |
Halogenhaltigt lösningsmedel/destillationsåterstoden från tvätterier | 2,89 | 2,30 |
Hårvårdskemikalier | 2,02 | 1,61 |
Jodhaltigt avfall | 4,33 | 3,45 |
Kreosothaltigt avfall | 1,68 | 1,34 |
Kvicksilverhaltigt avfall | 35,43 | 28,23 |
Kylarvätska | 1,27 | 1,01 |
Laboratoriekemikalier | 7,14 | 5,69 |
Lustgasflaskor (högst 200 kg per kund) | 27,02 | 21,53 |
Lysrör, led- och lågenergilampor | 0,00 | 0,00 |
Lysrör, rengöring och sortering (avlägsnande av förpackningar) | 1,53 | 1,22 |
Läkemedelsavfall | 2,25 | 1,79 |
Murbruk | 1,38 | 1,10 |
Målarfärg, lim, lack, tryckfärg | 1,42 | 1,13 |
NiCd-våtcellsbatterier (väger mer än 25 kg) | 4,56 | 3,63 |
Oljeavfall (högst 50 kg/företagskund) | 0,00 | 0,00 |
Oljefilter och oljepasta | 1,52 | 1,21 |
Olje-vattenblandning | 1,22 | 0,97 |
Oorganiska salter och gödselmedel | 2,40 | 1,91 |
Oxiderande ämnen | 2,84 | 2,26 |
PCB-haltiga avfall | 3,11 | 2,48 |
Rengöringskemikalier | 2,15 | 1,71 |
Skäroljor | 1,23 | 0,98 |
Stickande och skärande avfall | 2,05 | 1,63 |
Syror | 2,30 | 1,83 |
Tomfat (debiteras för tomma fat) | 10,20 €/st | 8,13 €/st |
Tomma kärl | 1,57 | 1,25 |
Tungmetallhaltiga lösningar | 2,32 | 1,85 |
Övriga tryckbehållare och -kärl | 9,11 | 7,26 |
*Freoner i flaska kan lämnas för bortskaffande, men vi returnerar inte flaskan. Priset debiteras enligt flaskans och ämnets totala vikt.
Vi tar emot sekretessbelagda papper på Stensböle mottagningsstation för farligt avfall, Stensbölekanten 5, Helsingfors. Öppen mån–fre kl. 7–16.
Sekretessbelagda papper | €/kg, inkl. moms 25,5 % (moms 0 %) |
|---|---|
Sekretessbelagt pappersavfall | 1,56 (1,26) |