Information
Farligt avfall (tidigare kallat problemavfall) är ett ämne eller ett föremål som tagits ur bruk och som kan utgöra en särskild fara eller orsaka skada för hälsan eller miljön.
Det är mycket viktigt att farligt avfall inte läggs bland blandavfallet eller hälls i avloppet, utan att det levereras till specialinsamlingen avsedd för detta.
Vi tar emot farligt hushållsavfall utan kostnad, med följande undantag:
Vi debiterar farligt avfall från företagen enligt dess totalvikt. Den totala vikten inkluderar IBC-containern, tunnan eller lastpallen som avfallet har packats i. Dessutom debiterar vi en separat hanteringsavgift för IBC-containrarna.
Stensböle mottagningsstation för farligt avfall, Stensbölekanten 5, Helsingfors, öppen mån–fre kl. 7–16
Vi tar emot högst 800 kg av varje farligt avfallsslag, förutom
Vi kräver att våra företagskunder i enlighet med avfallslagen har ett transportdokument för farligt avfall som förs till Stensböle mottagningsstation för farligt avfall.
Vi debiterar företag, anläggningar och motsvarande sammanslutningar en avgift enligt nedan.
Avfallsslag | Pris €/kg (moms 25,5 %) | Pris €/kg (moms 0 %) |
Aerosoler | 2,45 | 1,95 |
Amalgamavfall | 16,70 | 13,31 |
Ammoniak | 2,32 | 1,85 |
Acetylenflaskor (högst 5 st. eller 25 liter/kund) | 5,06 | 4,03 |
CFC-tryckkärl, halonsläckare | 5,15 | 4,10 |
Kvicksilverhaltigt avfall | 35,43 | 28,23 |
Baser | 2,40 | 1,91 |
Oorganiska salter | 2,40 | 1,91 |
Film | 1,72 | 1,37 |
Freoner | 7,03 | 5,60 |
Halogenhaltigt lösningsmedel/destillationsåterstoden från tvätterier | 2,89 | 2,30 |
Halogenfritt lösningsmedel | 1,32 | 1,05 |
Oxiderande ämnen | 2,84 | 2,26 |
Syror | 2,30 | 1,83 |
Bortskaffande av IBC-containrar (debiteras om containern ska bortskaffas) | 131,57 €/st | 104,84 €/st |
Luftgasflaskor (högst 5 st. eller 25 liter/kund) | 5,06 | 4,03 |
Jodhaltigt avfall | 4,33 | 3,45 |
Oljeavfall (högst 50 kg/företagskund) | 0,00 | 0,00 |
Kylarvätska | 1,27 | 1,01 |
Hårvårdskemikalier | 2,02 | 1,61 |
Kemikalieparti (enhetligt) 50–400 kg | 3,16 | 2,52 |
Kemikalieparti (enhetligt) 401–800 kg | 2,41 | 1,92 |
Kreosothaltigt avfall | 1,68 | 1,34 |
Murbruk | 1,38 | 1,10 |
Laboratoriekemikalier | 7,14 | 5,69 |
Kemikalier som kräver sortering | 7,14 | 5,69 |
Skäroljor | 1,23 | 0,98 |
Lysrör, led- och lågenergilampor | 0,00 | 0,00 |
Lysrör, rengöring och sortering (avlägsnande av förpackningar) | 1,53 | 1,22 |
Blyackumulatorer | 0,00 | 0,00 |
Blyhaltig fogmassa/-band | 1,73 | 1,38 |
Läkemedelsavfall | 2,25 | 1,79 |
Målarfärg, lim, lack, tryckfärg | 1,42 | 1,13 |
Övriga tryckbehållare och -kärl | 9,11 | 7,26 |
Flytgasflaskor (högst 5 st. eller 25 liter/kund) | 4,96 | 3,95 |
NiCd-våtcellsbatterier | 4,25 | 3,39 |
Tryckimpregnerat trä (CCA, kreos.) orent | 2,32 | 1,85 |
Batterier | 0,00 | 0,00 |
PCB-kondensatorer | 3,11 | 2,48 |
PCB-haltiga fogband | 3,11 | 2,48 |
PCB-olja | 2,75 | 2,19 |
Rengöringskemikalier | 2,15 | 1,71 |
Stickande och skärande avfall | 2,05 | 1,63 |
Tungmetallhaltiga lösningar | 2,27 | 1,81 |
Sekretessbelagt pappersavfall | 1,58 | 1,26 |
Brandsläckare (inte halon) | 2,02 | 1,61 |
Cyanidhaltigt avfall | 9,91 | 7,90 |
Cancerläkemedel | 2,25 | 1,79 |
Bekämpnings- och skyddsmedelshaltigt avfall | 2,75 | 2,19 |
Scintillationsvätska | 3,88 | 3,09 |
Tomma kärl | 1,57 | 1,25 |
Tomfat (debiteras för tomma fat) | 10,20 €/st | 8,13 €/st |
Farligt avfallsparti (måste sorteras) | 3,06 | 2,44 |
Föremål och material som innehåller farliga ämnen | 5,06 | 4,03 |
Fotograferingskemikalier | 1,42 | 1,13 |
Oljeemulsion | 1,42 | 1,13 |
Oljefilter | 1,47 | 1,17 |
Oljepasta | 1,52 | 1,21 |
Olje-vattenblandning | 1,22 | 0,97 |
*Freoner kan lämnas med flaskor för bortskaffande, men vi returnerar inte flaskan. Priset debiteras enligt flaskans och ämnets totala vikt.
Vi tar emot sekretessbelagda papper på Stensböle mottagningsstation för farligt avfall, Stensbölekanten 5, Helsingfors. Öppen mån–fre kl. 7–16.
€/kg inkl. moms 25,5 % (moms 0 %) | |
Sekretessbelagda papper | 1,58 (1,26) |