Tiedot
Liite 1 Ruskeasannan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2025
Liite 2 Ruskeasannan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2025
Liite 3 Ruskeasannan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2025
Liite 4 Ruskeasannan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 5 Ruskeasannan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2025, Antitec Oy
Liite 6 Selvitys vakuuden vastaavuudesta Ruskeasannan Sortti-asemalla
Liite 7 a Ruskeasannan Sortti-aseman vesientarkkailun yhteenveto vuodelta 2025
Liite 7 b Ruskeasannan Sortti-aseman hule- ja pohjaveden testausseloste, huhtikuu 2025
Liite 7 c Ruskeasannan Sortti-aseman hule- ja pohjaveden testausseloste, marraskuu 2025
Liite 8 Ruskeasannan Sortti-asemalta vuonna 2025 käännytetyt kuormat
Liite 1 Ruskeasannan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2025
Asiakasmäärät | ||
maksavat asiakkaat | 121 758 | |
ilmaisasiakkaat | 27 029 | |
yhteensä | 148 787 | |
Liite 2 Ruskeasannan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2025.
Luvan mukaiset enimmäisvastaanottomäärän ylitykset lihavoitu.
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimitus-paikka (** |
|---|---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 2 | 100 | Vantaan Energia jätevoima |
sekajäte | 20 03 01 | 3 831 | 10 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 5 |
20 03 07 | josta 6 tn ***) | |||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 56 | 150 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 | 4 643 | 6 000 | HSY 7, HSY 8 |
17 02 01 | ||||
muovi | 20 01 39 | 184 | 1 000 | Salpakierto Oy |
17 02 03 | ||||
15 01 02 | ||||
metalli | 20 01 40 | 1 219 | 2 000 | Kuusakoski Oy |
15 01 04 | ||||
maa ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 4 263 | 6 000 | HSY 4, HSY 5, HSY 6 |
17 01 02 | ||||
17 01 03 | ||||
17 05 04 | ||||
17 06 04 | ||||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 478 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 218 | 500 | Kuusakoski Oy |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 239 | 300 | Suomen Paalauskeskus Oy |
15 01 01 | ||||
paperi | 20 01 01 | 17 | 100 | Stena Recycling Oy |
15 01 01 | ||||
risut | 20 02 01 | 2 052 | 2 500 | HSY 3 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 865 | 3 000 | HSY 7 |
tekstiilijäte *) | 20 01 10 | 0 | 200 | - |
20 01 11 | ||||
15 01 09 | ||||
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 793 | 2 000 | Kuusakoski Oy, Tramel Oy |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 595 | 500 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 100 | 500 | Tramel Oy |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 | 270 | 250 | HSY 1, Advario Finland Oy, AkkuSer Oy, NG Nordic Finland Oy |
13 02 05 | josta 0,41 ***) | |||
15 01 10 | ||||
16 01 07 | ||||
16 01 14 | ||||
16 06 01 | ||||
20 01 13 | ||||
20 01 14 | ||||
20 01 15 | ||||
20 01 17 | ||||
20 01 19 | ||||
20 01 21 | ||||
20 01 27 | ||||
20 01 29 | ||||
20 01 33 | ||||
yhteensä | 20 825 tn | 36 100 |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
*) Tekstiilijätteen keräys päättynyt Sortti-asemilla 31.12.2022.
**) HSY:n toimituspaikat:
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 7 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
HSY 8 = Seutulan puukenttä
***) POP-jäte
Liite 3 Ruskeasannan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2025
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
|---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 8 |
sekajäte | 20 03 01 | 12 | 62 |
20 03 07 | |||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 20 |
puu | 20 01 38 | 28 | 100 |
17 02 01 | |||
muovi | 20 01 39 | 2 | 50 |
17 02 03 | |||
15 01 02 | |||
metalli | 20 01 40 | 11 | 50 |
15 01 04 | |||
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 8 | 100 |
17 01 02 | |||
17 01 03 | |||
17 05 04 | |||
17 06 04 | |||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 13 | 20 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 2 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 2 | 10 |
15 01 01 | |||
paperi | 20 01 01 | 3 | 10 |
15 01 01 | |||
risut | 20 02 01 | 6 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 15 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 | 0 | 50 |
20 01 11 | |||
15 01 09 | |||
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 2 | 70 |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 1 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 0 | 20 |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 | 1 | 5 |
13 02 05 | |||
15 01 10 | |||
16 01 07 | |||
16 01 14 | |||
16 06 01 | |||
20 01 13 | |||
20 01 14 | |||
20 01 15 | |||
20 01 17 | |||
20 01 19 | |||
20 01 21 | |||
20 01 27 | |||
20 01 29 | |||
20 01 33 | |||
yhteensä | 106 tn | 845 tn |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
Liite 4 Ruskeasannan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 5 Ruskeasannan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2025, Antitec Oy
Liite 6 Selvitys vakuuden vastaavuudesta Ruskeasannan Sortti-asemalla
Liite 7 a Ruskeasannan Sortti-aseman vesientarkkailun yhteenveto vuodelta 2025
Liite 7 b Ruskeasannan Sortti-aseman hule- ja pohjaveden testausseloste, huhtikuu 2025
Liite 7 c Ruskeasannan Sortti-aseman hule- ja pohjaveden testausseloste, marraskuu 2025
Liite 8 Ruskeasannan Sortti-asemalta vuonna 2025 käännytetyt kuormat
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännytettyjen kuormien lukumäärä |
|---|---|
yritysten vaaralliset jätteet, vaaralliset jätteet suuret määrät, tuntematon vaarallinen jäte | 146 |
renkaat | 77 |
asbesti tai asbestiepäily | 39 |
kuorma-autokuorma tai liian iso yhdistelmäajoneuvo | 23 |
ruohonleikkuri, trimmeri tms. nesteineen | 20 |
asiakkaalla ei ollut maksukorttia tai ei halunnut maksaa | 19 |
biojätteet tai elintarvikkeet | 18 |
hätäraketit, ilotulitteet, ammukset | 14 |
tavaroita Kierrätyskeskukselle | 8 |
poistotekstiili | 5 |
tietoturvahävitys | 5 |
asiakas olisi halunnut vuokrata peräkärryn, mutta kaikki kärryt varattuja tai yritys olisi halunnut vuokrata peräkärryn | 5 |
kuollut eläin | 1 |
asiakas ei halunnut lajitella jätteitä | 1 |
suuri vanerilaatikko | 1 |
yhteensä | 382 |