Tiedot
Liite 1 Ruskeasannan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2023
Liite 2 Ruskeasannan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2023
Liite 3 Ruskeasannan Sortti-asemalta vuonna 2023 käännytetyt kuormat
Liite 4 Ruskeasannan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2023
Liite 5 a Ruskeasannan Sortti-aseman hule- ja pohjaveden testausseloste, toukokuu 2023
Liite 5 b Ruskeasannan Sortti-aseman hule- ja pohjaveden testausseloste, syyskuu 2023
Liite 5 c Ruskeasannan Sortti-aseman vesientarkkailun yhteenveto vuodelta 2023
Liite 6 Ruskeasannan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 a Ruskeasannan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Anticimex Oy
Liite 7 b Ruskeasannan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Antitec Oy
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka (** |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 3 | 100 | Vantaan Energia jätevoima |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 3 920 | 10 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 5 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 91 | 150 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 4 522 | 6 000 | HSY 7, HSY 8 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 182 | 1 000 | Salpakierto Oy |
metalli | 20 01 40 15 01 04 | 1 250 | 2 000 | Stena Recycling Oy |
maa ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 4 597 | 6 000 | HSY 4, HSY 5, HSY 6 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 502 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 217 | 500 | Revac Sverige |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 230 | 300 | Encore Ympäristöpalvelut Oy, Suomen Paalauskeskus Oy |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 24 | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
risut | 20 02 01 | 1 750 | 2 500 | HSY 3 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 724 | 3 000 | HSY 7 |
tekstiilijäte *) | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0 | 200 | - |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 724 | 2 000 | Stena Recycling Oy, Tramel Oy |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 571 | 500 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 94 | 500 | Tramel Oy |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 33 | 267 | 250 | HSY 1, Veikko Lehti Oy, Fortum Waste Solutions Oy |
yhteensä | 20 668 tn | 36 100 |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
*) Tekstiilijätteen keräys päättynyt Sortti-asemilla 31.12.2022.
**) HSY:n toimituspaikat:
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 7 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
HSY 8 = Seutulan puukenttä
Liite 2 Ruskeasannan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2023
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 8 |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 51,5 | 62 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 20 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 56,5 | 100 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 6,3 | 50 |
metalli | 20 01 40 15 01 04 | 19 | 50 |
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 79 | 100 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 1,1 | 20 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 1,2 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 1,65 | 10 |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 0,7 | 10 |
risut | 20 02 01 | 11,5 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 28 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0 | 50 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 6,5 | 70 |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 9 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 2 | 20 |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 33 | 1,8 | 5 |
yhteensä | 275,75 tn | 845 tn |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännytettyjen kuormien lukumäärä |
yritysten vaaralliset jätteet/vaaralliset jätteet suuret määrät/tuntematon vaarallinen jäte | 108 |
renkaat | 79 |
asiakkaalla ei ollut rahaa, maksukorttia tai ei halunnut maksaa/jätesopimus päättynyt/asiakas ei jaksanut odottaa vuoroaan | 27 |
poistotekstiili | 24 |
asbesti/asbestiepäily | 20 |
hätäraketit/ilotulitteet/ammukset | 11 |
biojätteet tai elintarvikkeet | 10 |
kuorma-autokuorma tai liian iso yhdistelmäajoneuvo | 6 |
tavaroita Kierrätyskeskukselle | 4 |
ruohonleikkuri nesteineen | 3 |
kuollut eläin | 1 |
ludekuorma | 1 |
hammasröntgenlaite | 1 |
tietoturvahävitys | 1 |
yhteensä | 296 |
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 113 744 |
ilmaisasiakkaat | 23 171 |
yhteensä | 136 915 |
Liite 5 a Ruskeasannan Sortti-aseman hule- ja pohjaveden testausseloste, toukokuu 2023
Liite 5 b Ruskeasannan Sortti-aseman hule- ja pohjaveden testausseloste, syyskuu 2023
Liite 6 Ruskeasannan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 a Ruskeasannan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Anticimex Oy
Liite 7 b Ruskeasannan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Antitec Oy