Tiedot
Liite 1 Ruskeasannan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2022
Liite 2 Ruskeasannan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2022
Liite 3 Ruskeasannan Sortti-asemalta vuonna 2022 käännytetyt kuormat
Liite 4 Ruskeasannan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2022
Liite 5 a Ruskeasannan Sortti-aseman huleveden testausseloste, toukokuu 2022
Liite 5 b Ruskeasannan Sortti-aseman huleveden ja pohjaveden testausseloste, lokakuu 2022
Liite 5 c Ruskeasannan Sortti-aseman pohjaveden testausseloste, kesäkuu 2022
Liite 5 d Ruskeasannan Sortti-aseman vesientarkkailun yhteenveto vuodelta 2022
Liite 6 Ruskeasannan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 Ruskeasannan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2022
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka |
---|---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 3 | 100 | Vantaan Energia jätevoima |
sekajäte | 20 03 01 | 3 499 | 10 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 5 |
20 03 07 | ||||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 116 | 150 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 | 4334 | 6 000 | HSY 8, HSY 9 |
17 02 01 | ||||
muovi | 20 01 39 | 153 | 1 000 | Salpakierto Oy, HSY 5 |
17 02 03 | ||||
15 01 02 | ||||
metalli | 20 01 40 | 1 028 | 2 000 | Stena Recycling Oy |
15 01 04 | ||||
maa ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 4 082 | 6 000 | HSY 4, HSY 5, HSY 6, HSY 7 |
17 01 02 | ||||
17 01 03 | ||||
17 05 04 | ||||
17 06 04 | ||||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 511 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 172 | 500 | Revac Sverige |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 188 | 300 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
15 01 01 | ||||
paperi | 20 01 01 | 24 | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
15 01 01 | ||||
risut | 20 02 01 | 1 304 | 2 500 | HSY 3, HSY 8 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 659 | 3 000 | HSY 8 |
tekstiilijäte | 20 01 10 | 18 | 200 | E6-Palvelut Oy |
20 01 11 | ||||
15 01 09 | ||||
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 597 | 2 000 | Stena Recycling Oy, Tramel Oy |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 389 | 500 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 60 | 500 | Tramel Oy |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 | 188 | 250 | HSY 1, L&T Teollisuuspalvelut Oy |
13 02 05 | ||||
15 01 10 | ||||
16 01 07 | ||||
16 01 14 | ||||
16 06 01 | ||||
20 01 13 | ||||
20 01 14 | ||||
20 01 15 | ||||
20 01 17 | ||||
20 01 19 | ||||
20 01 21 | ||||
20 01 27 | ||||
20 01 29 | ||||
20 01 33 | ||||
yhteensä | 18 325 tn | 36 100 |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, PIMA-halli
HSY 7 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 8 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
HSY 9 = Seutulan puukenttä
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 8 |
sekajäte | 20 03 01 | 19,5 | 62 |
20 03 07 | |||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 20 |
puu | 20 01 38 | 21 | 100 |
17 02 01 | |||
muovi | 20 01 39 | 0,5 | 50 |
17 02 03 | |||
15 01 02 | |||
metalli | 20 01 40 | 6 | 50 |
15 01 04 | |||
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 50 | 100 |
17 01 02 | |||
17 01 03 | |||
17 05 04 | |||
17 06 04 | |||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 20 | 20 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 1,5 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 1 | 10 |
15 01 01 | |||
paperi | 20 01 01 | 1 | 10 |
15 01 01 | |||
risut | 20 02 01 | 8 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 15 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 | 0 | 50 |
20 01 11 | |||
15 01 09 | |||
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 5 | 70 |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 6 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 0,5 | 20 |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 | 1,5 | 5 |
13 02 05 | |||
15 01 10 | |||
16 01 07 | |||
16 01 14 | |||
16 06 01 | |||
20 01 13 | |||
20 01 14 | |||
20 01 15 | |||
20 01 17 | |||
20 01 19 | |||
20 01 21 | |||
20 01 27 | |||
20 01 29 | |||
20 01 33 | |||
yhteensä | 156,5 | 845 |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännytettyjen kuormien lukumäärä |
yritysten vaaralliset jätteet/vaaralliset jätteet suuret määrät/tuntematon vaarallinen jäte | 67 |
renkaat | 40 |
biojätteet tai elintarvikkeet | 10 |
kuorma-autokuormat | 7 |
asbesti/asbestiepäily | 7 |
muu syy | 6 |
(esim. asiakkaalla ei ollut rahaa, maksukorttia tai ei halunnut maksaa/jätesopimus päättynyt) | |
hätäraketit/ilotulitteet/ammukset | 3 |
teollisuuskylmälaite, teollisuuskylmiö | 2 |
kuollut eläin | 1 |
yhteensä | 143 |
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 93 150 |
ilmaisasiakkaat | 16 676 |
yhteensä | 109 826 |
Liite 5 a Ruskeasannan Sortti-aseman huleveden testausseloste, toukokuu 2022
Liite 5 b Ruskeasannan Sortti-aseman huleveden ja pohjaveden testausseloste, lokakuu 2022
Liite 5 c Ruskeasannan Sortti-aseman pohjaveden testausseloste, kesäkuu 2022
Liite 5 d Ruskeasannan Sortti-aseman vesientarkkailun yhteenveto vuodelta 2022
Liite 6 Ruskeasannan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 Ruskeasannan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2022