Tiedot
Liite 1 Ruskeasannan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2021
Liite 2 Ruskeasannan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2021
Liite 3 Ruskeasannan Sortti-asemalta vuonna 2021 käännytetyt kuormat
Liite 4 Ruskeasannan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2021
Liite 5 a Ruskeasannan Sortti-aseman huleveden testausseloste, kesäkuu 2021
Liite 5 b Ruskeasannan Sortti-aseman huleveden ja pohjaveden testausseloste, lokakuu 2021
Liite 5 c Ruskeasannan Sortti-aseman pohjaveden testausseloste, kesäkuu 2021
Liite 6 Ruskeasannan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 Ruskeasannan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2021
jätelaji | tunnusnumero (EWC) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 2 | 100 | Vantaan Energia jätevoima |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 4 165 | 10 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 3 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 39 | 150 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 5 240 | 6 000 | HSY 2, HSY 4, HSY 5 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 143 | 1 000 | Remeo Oy, HSY 4 |
metalli | 20 01 40 15 01 04 | 1 159 | 2 000 | Stena Recycling Oy |
maa ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 4 189 | 6 000 | HSY 4, Eko-Expert Oy Seutula |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 424 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 168 | 500 | Revac Sverige |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 188 | 300 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 24 | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
risut | 20 02 01 | 1 468 | 2 500 | HSY 4 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 584 | 3 000 | HSY 2 |
tekstiilijäte | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 22 | 200 | Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, E6-Palvelut Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 694 | 2 000 | Stena Recycling Oy, Tramel Oy |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 608 | 500 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 73 | 500 | Tramel Oy |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 33 | 194 | 250 | HSY 1, Lassila & Tikanoja Oyj |
yhteensä | 20 384 tn | 36 100 | undefined |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, biojätteen käsittelylaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, paalikenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 5 = Seutulan puujätteen käsittelykenttä
jätelaji | tunnusnumero (EWC) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 8 |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 30 | 62 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 20 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 40 | 100 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 0,7 | 50 |
metalli | 20 01 40 15 01 04 | 1,2 | 50 |
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 1,5 | 100 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 3 | 20 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 1 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 0,2 | 10 |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 0 | 10 |
risut | 20 02 01 | 2 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0,2 | 50 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 1,8 | 70 |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 4 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 0,2 | 20 |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 33 | 0,5 | 5 |
yhteensä | 87,3 | 845 |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännytettyjen kuormien lukumäärä |
auton renkaat | 50 |
yritysten vaaralliset jätteet | 100 |
biojäte | 10 |
asbesti | 10 |
lääkejätteet | 20 |
räjähteet | 10 |
kuorma-autokuormat | 20 |
ns. ludekuormat | 1 |
yhteensä | 221 |
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 97 635 |
ilmaisasiakkaat | 20 052 |
yhteensä | 117 687 |
Liite 5 a Ruskeasannan Sortti-aseman huleveden testausseloste, kesäkuu 2021
Liite 5 bRuskeasannan Sortti-aseman huleveden ja pohjaveden testausseloste, lokakuu 2021
Liite 5 c Ruskeasannan Sortti-aseman pohjaveden testausseloste, kesäkuu 2021
Liite 6 Ruskeasannan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 Ruskeasannan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2021