Tiedot
Liite 1 Konalan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2025
Liite 2 Konalan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2025
Liite 3 Konalan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2025
Liite 4 Konalan Sortti-aseman piha-alueen asemapiirustus
Liite 5 Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2025, Antitec Oy
Liite 6 Selvitys vakuuden vastaavuudesta Konalan Sortti-asemalla
Liite 7 Konalan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 8 Konalan Sortti-asemalta vuonna 2025 käännytetyt kuormat
Liite 1 Konalan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2025
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 148 210 |
ilmaisasiakkaat | 48 901 |
yhteensä | 197 111 |
Liite 2 Konalan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2025.
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka **) |
|---|---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 1 | 200 | Vantaan Energia jätevoimala |
sekajäte | 20 03 01 | 4 938 | 20 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 5 |
20 03 07 | josta 9,6 ***) | |||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 29 | 200 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 | 6 323 | 15 000 | HSY 5, HSY 7, HSY 8 |
17 02 01 | ||||
muovi | 20 01 39 | 221 | 2 000 | Salpakierto Oy |
17 02 03 | ||||
15 01 02 | ||||
metalli | 20 01 40 | 1 501 | 2 500 | Kuusakoski Oy |
15 01 04 | ||||
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 4 674 | 6 000 | HSY 4, HSY 5, HSY 6 |
17 01 02 | ||||
17 01 03 | ||||
17 05 04 | ||||
17 06 04 | ||||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 496 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 270 | 1 000 | Cool Finland Oy, Kuusakoski Oy |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 287 | 500 | Suomen Paalauskeskus Oy |
15 01 01 | ||||
paperi | 20 01 01 | 30 | 100 | Stena Recycling Oy |
15 01 01 | ||||
risut | 20 02 01 | 1 243 | 2 500 | HSY 3 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 393 | 3 000 | HSY 7 |
tekstiilijäte *) | 20 01 10 | 0 | 200 | - |
20 01 11 | ||||
15 01 09 | ||||
kyllästetty puu | 20 01 37 | 566 | 1 000 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 1 229 | 1 500 | Kuusakoski, Oy, Tramel Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 159 | 500 | Tramel Oy |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 | 326 | 350 | HSY 1, Advario Finland Oy, AkkuSer Oy, NG Nordic Finland Oy |
13 02 05 | josta 0,74 ***) | |||
15 01 10 | ||||
16 01 07 | ||||
16 01 14 | ||||
16 06 01 | ||||
20 01 13 | ||||
20 01 14 | ||||
20 11 15 | ||||
20 01 17 | ||||
20 01 19 | ||||
20 01 21 | ||||
20 01 27 | ||||
20 01 29 | ||||
20 01 33 | ||||
yhteensä | 23 686 tn | 57 550 tn | ||
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
*) Tekstiilijätteen keräys päättynyt Sortti-asemilla 31.12.2022.
**) HSY:n toimituspaikat:
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 7 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
HSY 8 = Seutulan puukenttä
***) POP-jäte
Liite 3 Konalan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2025
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
|---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 1 | 8 |
sekajäte | 20 03 01 | 25 | 32 |
20 03 07 | |||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 1 | 25 |
puu | 20 01 38 | 25 | 50 |
17 02 01 | |||
muovi | 20 01 39 | 7 | 50 |
17 02 03 | |||
15 01 02 | |||
metalli | 20 01 40 | 10 | 50 |
15 01 04 | |||
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 40 | 100 |
17 01 02 | |||
17 01 03 | |||
17 05 04 | |||
17 06 04 | |||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 5 | 50 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 5 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 5 | 10 |
15 01 01 | |||
paperi | 20 01 01 | 2 | 10 |
15 01 01 | |||
risut | 20 02 01 | 15 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 10 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 | 0 | 50 |
20 01 11 | |||
15 01 09 | |||
kyllästetty puu | 20 01 37 | 1 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 8 | 50 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 2 | 20 |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 | 5 | 10 |
13 02 05 | |||
15 01 10 | |||
16 01 07 | |||
16 01 14 | |||
16 06 01 | |||
20 01 13 | |||
20 01 14 | |||
20 01 15 | |||
20 01 17 | |||
20 01 19 | |||
20 01 21 | |||
20 01 27 | |||
20 01 29 | |||
20 01 31 | |||
20 01 33 | |||
yhteensä | 167 tn | 785 |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
Liite 4 Konalan Sortti-aseman piha-alueen asemapiirustus
Liite 5 Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2025, Antitec Oy
Liite 6 Selvitys vakuuden vastaavuudesta Konalan Sortti-asemalla
Liite 7 Konalan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 8 Konalan Sortti-asemalta vuonna 2025 käännytetyt kuormat
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännyttyjen kuormien lukumäärä |
|---|---|
yritysten vaaralliset jätteet, lääkkeet, neulat, suuret määrät vaarallista jätettä | 308 |
renkaat | 194 |
asiakkaalla ei ollut maksukorttia, ei halunnut maksaa jne. | 72 |
asbestikuormat, asbestiepäily, palo-ovi | 60 |
hätäraketit, ilotulitteet, ammukset | 40 |
elintarvikkeet, biojätteet | 31 |
poistotekstiilit, lumput | 23 |
ruoholeikkuri, skootteri, moottorisaha ym. laitteet nesteineen | 21 |
tavaroita Kierrätyskeskukselle | 12 |
kuorma-autokuormat | 7 |
asiakas olisi halunnut ottaa tai ostaa tavaraa lavalta | 5 |
asiakas olisi halunnut aiemmin tuomansa jätteen takaisin | 3 |
asiakas olisi halunnut vuokrata peräkärryn, mutta niitä ei ollut vapaana | 3 |
puhdistamaton viemäriputki | 3 |
kuollut eläin | 3 |
asiakas olisi halunnut kipata kuormansa, mutta se ei ole asemalla mahdollista | 2 |
tietosuojapapereita | 2 |
suuri määrä sähkö- ja elektroniikkaromua | 2 |
asiakas tuli sulkemisajan jälkeen | 2 |
vene | 1 |
viisi kuutiota pahvia | 1 |
yritysasiakas olisi halunnut vuokrata peräkärryn | 1 |
airsoft-ase ja asejäljitelmä | 1 |
ilmakivääri | 1 |
haiseva ja likainen jääkaappi | 1 |
alkoholi | 1 |
asiakas oli menossa Rudukselle eli ajoi vahingossa väärälle tontille | 1 |
jätevesipumppaamo | 1 |
15 jätesäkkiä ulosteessa olleita vaippoja | 1 |
asiakas ei halunnut nostaa kodinkonetta itse pois autosta | 1 |
asiakas ei halunnut täyttää kyllästetystä puusta siirtoasiakirjaa | 1 |
yhteensä | 805 |