Tiedot
Liite 1 Konalan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2024
Liite 2 Konalan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2024
Liite 3 Konalan Sortti-asemalta vuonna 2024 käännytetyt kuormat
Liite 4 Konalan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2024
Liite 5 Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2024, Antitec Oy
Liite 6 Konalan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 Konalan Sortti-aseman piha-alueen asemapiirustus
Liite 1 Konalan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2024. Luvan mukaisen enimmäismäärän ylitys on lihavoitu.
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka **) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 1 | 200 | Vantaan Energia jätevoimala |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 4 145 josta 0,4 ***) | 20 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 5 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 206 | 200 | HSY 2, HSY 7 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 4 991 | 15 000 | HSY 5, HSY 7, HSY 8 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 166 | 2 000 | Salpakierto Oy |
metalli | 20 01 40 15 01 04 | 1 230 | 2 500 | Kuusakoski Oy, Stena Recycling Oy |
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 4 212 | 6 000 | HSY 4, HSY 5, HSY 6 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 350 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 211 | 1 000 | Revac Sverige, Kuusakoski Oy |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 231 | 500 | Suomen Paalauskeskus Oy |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 28 | 100 | Stena Recycling Oy (ent. Encore Ympäristöpalvelut Oy) |
risut | 20 02 01 | 1 103 | 2 500 | HSY 3 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 243 | 3 000 | HSY 7 |
tekstiilijäte *) | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0 | 200 | - |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 383 | 1 000 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 875 | 1 500 | Kuusakoski, Oy, Stena Recycling Oy, Tramel Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 104 | 500 | Tramel Oy |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 11 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 33 | 280 josta 0,3 ***) | 350 | HSY 1, Advario Finland Oy, Fortum Waste Solutions Oy |
yhteensä | 19 759 tn | 57 550 tn |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
*) Tekstiilijätteen keräys päättynyt Sortti-asemilla 31.12.2022.
**) HSY:n toimituspaikat:
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 7 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
HSY 8 = Seutulan puukenttä
***) POP-jäte
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 8 |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 15,2 | 32 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 25 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 30,2 | 50 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 7,8 | 50 |
metalli | 20 01 40 15 01 04 | 9,3 | 50 |
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 5,3 | 100 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 12,6 | 50 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 2,6 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 1,7 | 10 |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 0,5 | 10 |
risut | 20 02 01 | 2,7 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 0,1 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0 | 50 |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 3 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 1,8 | 50 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 0 | 20 |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 31 20 01 33 | 2 | 10 |
yhteensä | 94,8 tn | 785 |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännyttyjen kuormien lukumäärä |
yritysten vaaralliset jätteet/lääkkeet/neulat/vaaralliset jätteet suuret määrät | 167 |
renkaat | 99 |
asbestikuormat, asbestiepäily, palo-ovi | 43 |
asiakkaalla ei ollut maksukorttia, ei halunnut maksaa jne. | 38 |
poistotekstiilit, lumput | 22 |
elintarvikkeet, biojätteet | 18 |
hätäraketit/ilotulitteet/ammukset | 15 |
ruoholeikkuri, skootteri, moottorisaha ym. laitteet nesteineen | 11 |
tavaroita Kierrätyskeskukselle | 9 |
kuorma-autokuormat | 7 |
asiakas olisi halunnut ottaa tavaraa lavalta | 6 |
asiakas olisi halunnut kipata kuormansa, mutta se ei ole asemalla mahdollista | 6 |
asiakas olisi halunnut vuokrata peräkärryn, mutta niitä ei ollut vapaana | 5 |
tietosuojapapereita | 4 |
suuri määrä sähkö- ja elektroniikkaromua | 3 |
asiakas tuli sulkemisajan jälkeen | 3 |
kuollut eläin | 2 |
vene trailerilla tai pelkkä vene | 2 |
asiakas tuli kyselemään omakotitalon jäteastioiden tyhjennyksestä tai mullan hintaa | 2 |
kolme kuutiota lega-harkkoja | 1 |
kylmägeeliä, kylmäkalleja ja laboratorioeristelevyjä | 1 |
suotovettä 15 litraa | 1 |
autonistuin, jossa turvatyyny | 1 |
pienjätevesipumppaamo, ei virallista puhdistustodistusta mukana | 1 |
pakettiautollinen pahvia, ei tahtonut laittaa jätettä sekajätteeseen | 1 |
kolme pakettiautollista paperia | 1 |
huuhtomattomia viemäriputkia | 1 |
henkilö ajoi vahingossa itsepalveluun, vaikka olivat menossa muualle | 1 |
asiakas ei jaksanut täyttää kyllästetystä puusta siirtoasiakirjaa | 1 |
yhteensä | 472 |
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 120 083 |
ilmaisasiakkaat | 37 259 |
yhteensä | 157 342 |
Liite 5 Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2024, Antitec Oy
Liite 6 Konalan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 Konalan Sortti-aseman piha-alueen asemapiirustus