Tiedot
Liite 1 Konalan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2023
Liite 2 Konalan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2023
Liite 3 Konalan Sortti-asemalta vuonna 2023 käännytetyt kuormat
Liite 4 Konalan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2023
Liite 5 a Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Anticimex Oy
Liite 5 b Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Antitec Oy
Liite 6 Konalan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 Konalan Sortti-aseman piha-alueen asemapiirustus
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka **) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 1 | 200 | Vantaan Energia jätevoimala |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 5 673 | 20 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 5 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 59 | 200 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 6 532 | 15 000 | HSY 7, HSY 8 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 200 | 2 000 | Salpakierto Oy |
metalli | 20 01 40 15 01 04 | 1 602 | 2 500 | Stena Recycling Oy |
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 5 432 | 6 000 | HSY 4, HSY 5, HSY 6 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 550 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 278 | 1 000 | Revac Sverige |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 312 | 500 | Encore Ympäristöpalvelut Oy, Suomen Paalauskeskus Oy |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 43 | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
risut | 20 02 01 | 1 229 | 2 500 | HSY 3 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 299 | 3 000 | HSY 7 |
tekstiilijäte *) | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0 | 200 | - |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 566 | 1 000 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 1 161 | 1 500 | Stena Recycling Oy, Tramel Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 161 | 500 | Tramel Oy |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 11 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 33 | 341 | 350 | HSY 1, Veikko Lehti Oy,Fortum Waste Solutions Oy |
yhteensä | 25 439 tn | 57 550 tn |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
*) Tekstiilijätteen keräys päättynyt Sortti-asemilla 31.12.2022.
**) HSY:n toimituspaikat:
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 7 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
HSY 8 = Seutulan puukenttä
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 8 |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 21,5 | 32 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 25 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 36,1 | 50 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 10,4 | 50 |
metalli | 20 01 40 15 01 04 | 17,05 | 50 |
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 27,35 | 100 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 24,15 | 50 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 1,25 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 1,4 | 10 |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 1 | 10 |
risut | 20 02 01 | 1 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 0 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0 | 50 |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 4,4 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 5 | 50 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 0,6 | 20 |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 31 20 01 33 | 2,25 | 10 |
yhteensä | 153,45 tn | 785 |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännyttyjen kuormien lukumäärä |
yritysten vaaralliset jätteet/lääkkeet/neulat/vaaralliset jätteet suuret määrät | 277 |
renkaat | 194 |
asbestikuormat/asbestiepäily/palo-ovi | 61 |
elintarvikkeet, biojätteet | 39 |
asiakkaalla ei ollut sopimusta/ei maksukorttia/ei halunnut maksaa | 34 |
hätäraketit/ilotulitteet/ammukset | 28 |
poistotekstiili | 27 |
tavaroita Kierrätyskeskukselle | 27 |
ruoholeikkuri, skootteri, moottorisaha ym. laitteet nesteineen | 12 |
kuorma-autokuormat/vaihtolavat | 10 |
suuri määrä sähkö- ja elektroniikkaromua, teollinen kylmälaite yms. | 7 |
asiakas olisi halunnut ottaa tai ostaa asemalta jotakin, kuten vaneria, jääkaapin hyllyjä, kuormalavoja , varaosia jne. | 7 |
asiakas olisi halunnut vuokrata peräkärryn, mutta varauskalenteri oli jo täynnä | 5 |
tietosuojapapereita | 4 |
Kierrätyskeskuksen piste oli täynnä ja asiakas olisi halunnut jättää sinne uudelleen käytettäviä tavaroita | 3 |
luteiden saastuttamia esineitä | 3 |
huuhtelematon ja suojaamaton viemäriputki | 3 |
iso kuorma metallia, joka ohjattu metallinkierrätysyritykseen | 1 |
kilvissä oleva peräkärry, joka haluttiin romutettavaksi | 1 |
peräkärryllinen pahvia, joka ohjattu toiselle Sortti-asemalle, koska pahviprässi oli rikki | 1 |
kaksi saavillista märkää betonia | 1 |
veneen septitankin sisältö | 1 |
yhdistyksen puutarhasiirtolajäte | 1 |
henkilö eksynyt väärään paikkaan | 1 |
pakkauslaseja, joissa värjättyä vettä | 1 |
yhteensä | 749 |
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 150 908 |
ilmaisasiakkaat | 45 518 |
yhteensä | 196 426 |
Liite 5 Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023
Liite 5 b Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Antitec Oy
Liite 6 Konalan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 Konalan Sortti-aseman piha-alueen asemapiirustus