Tiedot
Liite 1 Konalan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2022
Liite 2 Konalan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2022
Liite 3 Konalan Sortti-asemalta vuonna 2022 käännytetyt kuormat
Liite 4 Konalan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2022
Liite 5 Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2022
Liite 6 Konalan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 Konalan Sortti-aseman piha-alueen asemapiirustus
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka |
---|---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 3 | 200 | Vantaan Energia jätevoimala |
sekajäte | 20 03 01 | 5 336 | 20 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 5 |
20 03 07 | ||||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 95 | 200 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 | 6 652 | 15 000 | HSY 5, HSY 8, HSY 9 |
17 02 01 | ||||
muovi | 20 01 39 | 171 | 2 000 | Fortum Waste Solutions Oy, Salpakierto Oy, HSY 5 |
17 02 03 | ||||
15 01 02 | ||||
metalli | 20 01 40 | 1 402 | 2 500 | Stena Recycling Oy |
15 01 04 | ||||
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 5 200 | 6 000 | HSY 4, HSY 5, HSY 6, HSY 7 |
17 01 02 | ||||
17 01 03 | ||||
17 05 04 | ||||
17 06 04 | ||||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 601 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 254 | 1 000 | Revac Sverige |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 305 | 500 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
15 01 01 | ||||
paperi | 20 01 01 | 43 | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
15 01 01 | ||||
risut | 20 02 01 | 1 295 | 2 500 | HSY 3, HSY 8 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 513 | 3 000 | HSY 8 |
tekstiilijäte | 20 01 10 | 30 | 200 | E6-Palvelut Oy |
20 01 11 | ||||
15 01 09 | ||||
kyllästetty puu | 20 01 37 | 491 | 1 000 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 1 131 | 1 500 | Stena Recycling Oy, Tramel Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 132 | 500 | Tramel Oy |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 | 312 | 350 | HSY 1, L&T Teollisuuspalvelut Oy, Fortum Waste Solutions Oy |
13 02 05 | ||||
15 01 10 | ||||
16 01 07 | ||||
16 01 14 | ||||
16 06 01 | ||||
20 01 13 | ||||
20 01 14 | ||||
20 11 15 | ||||
20 01 17 | ||||
20 01 19 | ||||
20 01 21 | ||||
20 01 27 | ||||
20 01 29 | ||||
20 01 33 | ||||
yhteensä | 24 966 tn | 57 550 tn | undefined |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, PIMA-halli
HSY 7 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 8 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
HSY 9 = Seutulan puukenttä
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 8 |
sekajäte | 20 03 01 | 40,6 | 32 |
20 03 07 | |||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 25 |
puu | 20 01 38 | 44,5 | 50 |
17 02 01 | |||
muovi | 20 01 39 | 6,1 | 50 |
17 02 03 | |||
15 01 02 | |||
metalli | 20 01 40 | 14,25 | 50 |
15 01 04 | |||
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 29,7 | 100 |
17 01 02 | |||
17 01 03 | |||
17 05 04 | |||
17 06 04 | |||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 27 | 50 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 1,2 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 3,4 | 10 |
15 01 01 | |||
paperi | 20 01 01 | 1,5 | 10 |
15 01 01 | |||
risut | 20 02 01 | 2 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 0 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 | 0,15 | 50 |
20 01 11 | |||
15 01 09 | |||
kyllästetty puu | 20 01 37 | 3,15 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 3,5 | 50 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 0 | 20 |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 | 2,5 | 10 |
13 02 05 | |||
15 01 10 | |||
16 01 07 | |||
16 01 14 | |||
16 06 01 | |||
20 01 13 | |||
20 01 14 | |||
20 01 15 | |||
20 01 17 | |||
20 01 19 | |||
20 01 21 | |||
20 01 27 | |||
20 01 29 | |||
20 01 31 | |||
20 01 33 | |||
yhteensä | 179,55 tn | 785 |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännyttyjen kuormien lukumäärä |
yritysten vaaralliset jätteet/lääkkeet/neulat/vaaralliset jätteet suuret määrät | 230 |
renkaat | 198 |
asbestikuormat/asbestiepäily/palo-ovi | 50 |
muu syy | 26 |
(esim. asiakkaan jätesopimuksen päättyminen/ei maksukorttia/ei halunnut maksaa) | |
hätäraketit/ilotulitteet/ammukset | 23 |
elintarvikkeet, biojätteet | 14 |
kuorma-autokuormat/vaihtolavat | 9 |
ruohonleikkuri nesteineen, bensakäyttöinen trimmeri tai lehtipuhallin/skootteri | 8 |
sohva tai sähkölaite Kierrätyskeskukselle | 3 |
betonimylly/puhdistamattomia viemäriputkia/valaisin haisevalla ja haitallisella hartsilla | 3 |
kuollut eläin | 2 |
röntgenlaite | 2 |
täysi asuntoauton septitankki | 1 |
panimopainepakkauksia | 1 |
luteiden saastuttamia esineitä | 1 |
yhteensä | 571 |
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 140 695 |
ilmaisasiakkaat | 40 763 |
yhteensä | 181 458 |
Liite 5 Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2022
Liite 6 Konalan Sortti-aseman valuma-alueet
Liite 7 Konalan Sortti-aseman piha-alueen asemapiirustus