Tiedot
Liite 1 Konalan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2021
Liite 2 Konalan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2021
Liite 3 Konalan Sortti-asemalta vuonna 2021 käännytetyt kuormat
Liite 4 Konalan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2021
Liite 5 Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2021
Liite 6 Konalan Sortti-aseman valuma-alueet
jätelaji | tunnusnumero (EWC) | vastaanotettu | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 1,5 | 200 | Vantaan Energia jätevoimala |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 5 312,5 | 20 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 3 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 30 | 200 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 7 175 | 15 000 | HSY 2, HSY 4, HSY 5 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 193 | 2 000 | Remeo Oy, Salpakierto Oy, HSY 4 |
metalli | 20 01 40 15 01 04 | 1 425 | 2 500 | Stena Recycling Oy |
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 4 796 | 6 000 | HSY 4, Eko-Expert Oy Seutula |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 486 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 230 | 1 000 | Revac Sverige |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 292 | 500 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 43 | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
risut | 20 02 01 | 1 158 | 2 500 | HSY 2 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 402 | 3 000 | HSY 2 |
tekstiilijäte | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 39 | 200 | Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, E6-Palvelut Oy |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 565 | 1 000 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 1 129 | 1 500 | Stena Recycling Oy, Tramel Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 139 | 500 | Tramel Oy |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 11 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 33 | 312 | 350 | HSY 1, Lassila & Tikanoja Oyj |
yhteensä | 24 728 tn | 57 550 tn | undefined |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, biojätteen käsittelylaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, paalikenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 5 = Seutulan puujätteen käsittelykenttä
jätelaji | tunnusnumero (EWC) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 8 |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 23,4 | 32 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 25 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 17 | 50 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 2 | 50 |
metalli | 20 01 40 15 01 04 | 4 | 50 |
maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 26 | 100 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 10 | 50 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 1 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 2 | 10 |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 3 | 10 |
risut | 20 02 01 | 1 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 2 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0,05 | 50 |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 16 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 1 | 50 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 0 | 20 |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 31 20 01 33 | 1 | 10 |
yhteensä | 109,45 tn | 785 |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännyttyjen kuormien lukumäärä |
auton renkaat | 200 |
yritysten vaaralliset jätteet | 500 |
asbestikuormat | 50 |
ilotulitteet | 10 |
lääkkeet | 50 |
kuorma-autokuormat | 20 |
peräkärryllinen öljyistä maata | 1 |
polttoainetta täynnä ollut aggregaatti | 1 |
yhteensä | 832 |
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 132 273 |
ilmaisasiakkaat | 40 380 |
yhteensä | 172 653 |
Liite 5 Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2021
Liite 6 Konalan Sortti-aseman valuma-alueet