Tiedot
Liite 1 Konalan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna
Liite 2 Konalan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät
Liite 3 Konalan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna
Liite 4 Konalan Sortti-aseman sadevesinäytteen testausseloste
jätelaji | jätenimike | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | |
sekajäte | 20 03 01 | 9 576 | 10 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 3, HSY 4 |
puu | 17 02 01 20 01 38 | 6 615 | 6 000 | HSY 2, HSY 5 |
metalli | 15 01 04 20 01 40 | 1 469 | 2 500 | Stena Recycling Oy |
pahvi | 20 01 01 | 216 | 200 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
paperi | 20 01 01 | vähäisiä määriä | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
puutarhajäte | 20 02 01 | 1 473 | 2 000 | HSY 2 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 224 | 1 000 | Revac Sverige |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 1034 | 1 500 | Kajaanin Romu Oy, Stena Recycling Oy, Tramel Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 155 | 1 500 | Tramel Oy |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 605 | 1 000 | Demolite Oy |
kipsi | 17 08 02 | 506 | - | Saint Gobain Rakennustuotteeet Oy |
risut | 20 02 01 | 1 274 | 5 000 (m3) | HSY 2, HSY 4 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 156 | - | Wimao Oy, HSY 4 |
muut vaaralliset jätteet, kuten | 06 03 13 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 06 01 20 01 13 20 01 15 20 11 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 31 20 01 32 20 01 33 | 359 | 250 | HSY 1, Lassila & Tikanoja Oyj |
yhteensä | 23 662 tn | 26 050 tn |
Lisäksi pieniä määriä paperi- ja kartonkipakkauksia (15 01 01), pakkauslasia (15 01 07) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, biojätteen käsittelylaitos
HSY 3 = Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, paalikenttä
HSY 4 = Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, vastaanottokenttä
HSY 5 = Seutulan puujätteen käsittelykenttä
Puun ja vaarallisten jätteiden vastaanotetut jätemäärät ylittyivät lievästi ympäristöluvan enimmäismääristä. Kertavarastointimäärä ei kuitenkaan ole ylittynyt luvan sallimista enimmäismääristä.
jätelaji | jätenimike | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
sekajäte | 20 03 01 | 45,5 | 200 |
puu | 17 02 01 20 01 38 | 26 | 100 |
metalli | 15 01 04 20 01 40 | 5 | 50 |
pahvi | 20 01 01 | 2,5 | 10 |
paperi | 20 01 01 | vähäisiä määriä | 10 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 8 | 500 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 1,5 | 50 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 4.5 | 50 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 2,5 | 50 |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 4 | 60 |
muut vaaralliset jätteen, kuten | 06 03 13 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 06 01 20 01 13 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 31 20 01 32 20 01 33 | 1 | 5 |
kipsi | 17 08 02 | 5 | - |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 2 | - |
risut | 20 02 01 | 0,5 tn | 500 m³ |
yhteensä | 108,0 tn | 1 595 |
Lisäksi pieniä määriä paperi- ja kartonkipakkauksia (15 01 01), pakkauslasia (15 01 07) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
Asiakasmäärät | |
maksulliset asiakkaat | 123 138 |
ilmaisasiakkaat | 43 078 |
yhteensä | 166 216 |
Liite 4 Konalan Sortti-aseman hulevesinäytteen testausseloste
Konalan Sortti-aseman hulevesinäyte 1.4.2020 (pdf, 29.6 KB), pdf
Liite 5 Konalan Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2020
Suora lainaus Anticimex Oy:n hygieniaraportista:
Yhteenveto: Yleisesti ottaen alue on hyvin siisti jätteidenvastaanottopaikaksi. Alueiden siisteyden ylläpitoa kannattaa jatkaa. Vuoden 2020 aikana alueelta on pyydystetty 22 jyrsijää. Suurimmat jyrsijähavainnot keskittyvät ajallisesti syksyyn. Jyrsijät jääneet pääsääntöisesti sähköisiin loukkuihin, joten havainnot ovat keskittyneet alapihalle. Kuitenkin näillä alueilla, kuten muillakin kohteen alueilla yleisesti, ovat jyrsijähavainnot varsin maltillisia.
Sortti-asema: Alue on yleisesti hyvin siisti. Missään ei ole turhia roskia. Piha-alueella ei ole ylimääräisiä tavaroita. Jyrsijöillä hyvät olosuhteet alapihan maa-ainekasojen läheisyydessä, mutta ravintoa jyrsijöillä ei kuitenkaan suoranaisesti ole saatavilla.
Käytetyt torjunta-aineet: Sorttiasemalla on suoritettu 2020 aikana jyrsijätorjuntaa ainoastaan torjunta-aineettomilla menetelmillä ja alueella ei ole kyseisenä aikana käytetty jyrsijöiden torjunta-ainetta ollenkaan.