Tiedot
Liite 1 Kivikon jätepalvelukeskuksen asemapiirustus pelastussuunnitelmasta
Liite 2 Kivikon jätepalvelukeskuksen hygieniaraportti vuodelta 2025, Antitec Oy
Liite 3 Selvitys vakuuden vastaavuudesta Kivikon jätepalvelukeskuksessa
Liite 4 Kivikon jätepalvelukeskuksen öljynerottimien valuma-alueet
Liite 5 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2025
Liite 6 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla vastaanotettujen vaarattomien jätteiden jätemäärät vuonna 2025
Liite 7 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla ja vaarallisten jätteiden varastolla vastaanotettujen vaarallisten jätteiden määrät vuonna 2025
Liite 8 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla varastoituna olevat vaarattomat jätteet 31.12.2025
Liite 9 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla ja vaarallisten jätteiden varastolla varastoituna olevat vaaralliset jätteet 31.12.2025
Liite 10 Kivikon Sortti-asemalta vuonna 2025 käännytetyt kuormat
Liite 1 Kivikon jätepalvelukeskuksen asemapiirustus pelastussuunnitelmasta
Liite 2 Kivikon jätepalvelukeskuksen hygieniaraportti vuodelta 2025, Antitec Oy
Liite 3 Selvitys vakuuden vastaavuudesta Kivikon jätepalvelukeskuksessa
Liite 4 Kivikon jätepalvelukeskuksen öljynerottimien valuma-alueet
Liite 5 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2025
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 128 778 |
ilmaisasiakkaat | 37 052 |
yhteensä | 165 830 |
Liite 6 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla vastaanotettujen vaarattomien jätteiden jätemäärät vuonna 2025.
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka **) |
|---|---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 2 | 200 | Vantaan Energia jätevoimala |
sekajäte | 20 03 01 | 4 985 | 20 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 4 |
20 03 07 | josta 4,3 ***) | |||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 53 | 200 | HSY 1 |
puu | 20 01 38 | 5 443 | 15 000 | HSY 6, HSY 7 |
17 02 01 | ||||
muovi | 20 01 39 | 72 | 1 000 | Salpakierto Oy |
17 02 03 | ||||
15 01 02 | ||||
tekstiilijäte *) | 20 01 10 | 0 | 200 | - |
20 01 11 | ||||
15 01 09 | ||||
metalli | 20 01 40 | 1 288 | 2 500 | Kuusakoski Oy |
17 04 07 | ||||
15 01 04 | ||||
maa- ja kiviainesjätteet, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 5 592 | 6 000 | HSY 3, HSY 4, HSY 5, Cool Finland Oy |
17 01 02 | josta 2,6 ****) | |||
17 01 03 | ||||
17 05 04 | ||||
17 06 04 | ||||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 326 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 201 | 500 | Suomen Paalauskeskus Oy |
paperi | 20 01 01 | 25 | 100 | Stena Recycling Oy |
15 01 01 | ||||
risut | 20 02 01 | 1 604 | 2 500 | HSY 2 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 2 151 | 3 000 | HSY 6 |
sähkö- ja elektroniikka romu, tavanomainen jäte | 20 01 36 | 1 173 | 2 000 | Kuusakoski Oy, Tramel Oy |
yhteensä | 22 915 tn | 55 200 tn |
Lisäksi vähäisiä määriä pakkauslasia (20 01 02, 17 02 02, 15 01 07) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
*) Tekstiilijätteen keräys päättynyt Sortti-asemilla 31.12.2022.
**) HSY:n toimituspaikat:
HSY 1 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
HSY 7 = Seutulan puukenttä
***) POP-jäte
****) Rakennus- ja purkujäte, purkueriste, joka sisältää ODS- ja F-kaasuja
Liite 7 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla ja vaarallisten jätteiden varastolla vastaanotettujen vaarallisten jätteiden määrät vuonna 2025. Luvan mukaisen enimmäismäärän ylitys on lihavoitu.
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä * (tn) | toimituspaikka |
|---|---|---|---|---|
kylmälaitteet | 20 01 23 | 225 | 1 000 | Cool Finland Oy, Kuusakoski Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu, vaaralliset jätteet | 20 01 35 | 25 | 1 000 | Kuusakoski Oy, Tramel Oy |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 496 | 1 000 | Demolite Oy |
lyijyakut | 16 06 01 | 166 | 300 | NG Nordic Finland Oy |
maalit, liimat | 20 01 27 | 514 | 1 000 | NG Nordic Finland Oy (lavat ja tynnyrit) |
jäteöljy | 13 02 05 | 94 | 200 | Advario Finland Oy |
josta 47 **) | ||||
loisteputket | 20 01 21 | 25 | 100 | NG Nordic Finland Oy |
paristot | 20 01 33 | 30 | 50 | AkkuSer Oy |
lääkejäte | 20 01 32 | 98 | 115 | NG Nordic Finland Oy |
öljynsuodattimet | 16 01 07 | 8 | 30 | Stena Recycling Oy, NG Nordic Finland Oy (1.3.2025 alkaen) |
halogeenipitoinen ja halogeenivapaa liuotin | 20 01 13 | 103 | 130 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy (halogeenivapaat liuottimet), L&T Teollisuuspalvelut Oy (halogeenipitoiset liuottimet) |
NG Nordic Finland Oy (1.3.2025 alkaen) | ||||
tyhjät astiat | 15 01 10 | 18 | 50 | NG Nordic Finland Oy |
valokuvauskemikaalit | 20 01 17 | 2 | 4 | L&T Teollisuuspalvelut Oy, NG Nordic Finland Oy (1.3.2025 alkaen) |
josta 2 ***) | ||||
hapot | 20 01 14 | 3 | 10 | NG Nordic Finland Oy, L&T Teollisuuspalvelut Oy (1.3.2025 alkaen) |
emäkset | 20 01 15 | 0,3 | 10 | NG Nordic Finland Oy, L&T Teollisuuspalvelut Oy (1.3.2025 alkaen) |
pesukemikaalit | 20 01 29 | 45 | 30 | NG Nordic Finland Oy |
torjunta-aineet | 20 01 19 | 5 | 15 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy, NG Nordic Finland Oy |
josta 5 ***) | ||||
sytostaatit | 20 01 31 | 0,002 | 2 | NG Nordic Finland Oy |
jäähdytinnesteet | 16 01 14 | 14 | 10 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy, L&T Teollisuuspalvelut Oy (1.3.2025 alkaen) |
epäorgaaniset suolat | 16 03 04 | 2 | 5 | NG Nordic Finland Oy |
elohopeapitoiset jätteet | 20 01 21 | 0,1 | 2 | NG Nordic Finland Oy |
laastijäte | 17 08 01 | 154 | 190 | Veikko Lehti Oy |
17 01 06 | ||||
aerosolit | 16 05 04 | 42 | 40 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy, NG Nordic Finland Oy (1.3.2025 alkaen) |
öljypasta | 13 08 99 | 14 | 30 | NG Nordic Finland Oy |
freonit ja halonit | 16 05 04 | 0,4 | 10 | NG Nordic Finland Oy |
lyijy/asbestipitoinen eristeaine | 17 06 01 | 2 | 10 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy, NG Nordic Finland Oy (1.3.2025 alkaen) |
17 06 03 | ||||
kreosoottipitoinen jäte | 17 03 03 | 11 | 10 | NG Nordic Finland Oy |
viiltävä ja pistävä jäte | 18 01 01 | 21 | 25 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy, L&T Teollisuuspalvelut Oy (1.3.2025 alkaen) |
nestekaasupullot | 16 05 04 | 10 | 5 | L&T Teollisuuspalvelut Oy, NG Nordic Finland Oy (1.3.2025 alkaen) |
sammuttimet | 16 05 05 | 26 | 25 | Stena Recycling Oy |
josta 0,75 ***) | ||||
muut vaaralliset jätteet | 16 05 06 | 54,6 | 85 | NG Nordic Finland Oy, L&T Teollisuuspalvelut Oy |
josta 0,064 ***) | ||||
yhteensä | 2 208,4 tn | 5 493 tn | ||
(3 168 tn) * | ||||
*) Direktiivilaitoskapasiteettiin mukaan luettavien vaarallisten jätteiden vuosittainen enimmäisvastaanottomäärä. Direktiivilaitoskapasiteettiin ei lasketa mukaan taulukosta kylmälaitteita, sähkö- ja elektroniikkaromua, lyijyakkuja eikä viiltävää ja pistävää jätettä.
**) Sortti-keräyskonteissa vastaanotettu jäteöljy
***) POP-jäte
Liite 8 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla varastoituna olevat vaarattomat jätteet 31.12.2025
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
|---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 1 | 8 |
sekajäte, ei biojätettä | 20 03 01 | 30 | 96 |
20 03 07 | |||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 25 |
puu | 20 01 38 | 36 | 120 |
17 02 01 | |||
muovi | 20 01 39 | 6 | 50 |
17 02 03 | |||
15 01 02 | |||
tekstiilijäte | 20 01 10 | 0 | 10 |
20 01 11 | |||
15 01 09 | |||
metalli | 20 01 40 | 5 | 50 |
17 04 07 | |||
15 01 04 | |||
maa- ja kiviainesjätteet, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 68,5 | 100 |
17 01 02 | |||
17 01 03 | |||
17 05 04 | |||
17 06 04 | |||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 18 | 20 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 0,3 | 25 |
paperi | 20 01 01 | 0,5 | 10 |
15 01 01 | |||
risut | 20 02 01 | 12 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 3 | 100 |
sähkö- ja elektroniikkaromu, tavanomainen jäte | 20 01 36 | 3 | 50 |
yhteensä | 183,3tn | 764 tn |
Lisäksi vähäisiä määriä pakkauslasia (20 01 02, 17 02 02, 15 01 07) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
Liite 9 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla ja vaarallisten jätteiden varastolla varastoituna olevat vaaralliset jätteet 31.12.2025
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | suurin kertavarastointi-määrä (tn), direktiivilaitos-kapasiteetti | suurin kertavarastointi-määrä (tn), ei direktiivilaitoskapasiteetti |
|---|---|---|---|---|
kylmälaitteet | 20 01 23 | 4 | 50 | |
sähkö- ja elektroniikkaromu, vaarallinen jäte | 20 01 35 | 0,5 | 10 | |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 2 | 15 | |
lyijyakut | 16 06 01 | 2 | 30 | |
maalit, liimat | 20 01 27 | 2 | 10 | |
jäteöljy | 13 02 05 | 0,7 | 6 | |
loisteputket | 20 01 21 | 0,4 | 5 | |
paristot | 20 01 33 | 0,2 | 3 | |
lääkkeet | 20 01 32 | 0,2 | 3 | |
öljynsuodattimet | 16 01 07 | 0,4 | 2 | |
liuottimet | 20 01 13 | 1,2 | 4 | |
tyhjät astiat | 15 01 10 | 0,1 | 1 | |
valokuvauskemikaalit | 20 01 17 | 0,08 | 1 | |
hapot | 20 01 14 | 0,2 | 1 | |
emäkset | 20 01 15 | 0,1 | 2 | |
pesukemikaalit | 20 01 29 | 1,1 | 2 | |
torjunta-aineet | 20 01 19 | 0,1 | 1 | |
sytostaatit | 20 01 31 | 0,002 | 0,5 | |
jäähdytinnesteet | 16 01 14 | 0,6 | 1 | |
eräorgaaniset suolat | 16 03 04 | 0,08 | 1 | |
elohopeapitoiset jätteet | 20 01 21 | 0,1 | 0,5 | |
laastijäte | 17 08 01 | 0,4 | 5 | |
17 01 06 | ||||
aerosolit | 16 05 04 | 0,5 | 2 | |
öljypastat | 13 08 99 | 0,4 | 3 | |
freonit ja halonit | 16 05 04 | 0,003 | 1 | |
lyijy/asbestipitoinen eristeaine | 17 06 01 | 0 | 3,5 | |
17 06 03 | ||||
kreosoottipitoinen jäte | 17 03 03 | 0 | 2 | |
viiltävä ja pistävä jäte | 18 01 01 | 0,1 | 1 | |
nestekaasupullot | 16 05 04 | 0,3 | 0,8 | |
sammuttimet | 16 05 05 | 0,8 | 0,5 | |
muut vaaralliset jätteet | 16 05 06 | 0,86 | 6 | |
yhteensä | 19,43 tn | <49 tn | 91 tn | |
(82,8 tn) * |
* Kertavaraston yhteismäärä pidetään reaaliaikaisen kirjanpidon avulla maksimissaan 49 tonnissa, vaikka vaarallisten jätteiden yhteenlaskettu maksimimäärä on enemmän.
Liite 10 Kivikon Sortti-asemalta vuonna 2025 käännytetyt kuormat
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännytettyjen kuormien lukumäärä |
|---|---|
renkaat | 175 |
yritysten vaaralliset jätteet, vaaralliset jätteet suuret erät, lääkkeet | 84 |
poistotekstiili | 56 |
asiakas ei halunnut maksaa, ei maksukorttia | 46 |
asbesti/asbestiepäily | 44 |
hätäraketit, ilotulitteet, soihdut, patruunat jne. | 33 |
tietoturvahävitys | 30 |
ruohonleikkuri, moottorisaha, mopo tai muu laite, jonka sisällä nesteet | 20 |
tavaraa Kierrätyskeskukselle | 18 |
biojätettä tai elintarvikkeita | 14 |
asiakas olisi halunnut ottaa tai ostaa tavaraa jätelavalta | 12 |
peräkärryn varauskalenteri oli täynnä, joten asiakas ei voinut varata itselleen peräkärryä | 11 |
kuorma-autokuorma | 8 |
suuri määrä sähkö- ja elektroniikkaromua | 2 |
asiakas ei halunnut täyttää siirtoasiakirjaa | 2 |
asiakas olisi halunnut myydä kuparia tai metallia | 2 |
asiakas olisi halunnut nostoapua, koska ei itse pystynyt tyhjentämään kuormaa | 2 |
kemiallinen vessa, jossa mahdollisesti virtsaa sisällä | 1 |
suuri määrä leikkikentän pohjamateriaalia | 1 |
asiakas olisi halunnut kaksi päivää aiemmin tuomansa valomainokset takaisin | 1 |
uraania | 1 |
ludekuorma | 1 |
yhteensä | 564 |