Tiedot
Liite 1 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla vastaanotettujen vaarattomien jätteiden jätemäärät vuonna 2022
Liite 2 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2022
Liite 3 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla ja vaarallisten jätteiden varastolla vastaanotetut vaarallisen jätteen määrät vuonna 2022
Liite 4 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla varastoituna olevat vaarattomat jätteet 31.12.2022
Liite 5 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla ja vaarallisten jätteiden varastolla varastoituna olevat vaaralliset jätteet 31.12.2022
Liite 6 Kivikon Sortti-asemalta vuonna 2022 käännytetyt kuormat
Liite 7 Kivikon jätepalvelukeskuksen hygieniaraportti vuodelta 2022
Liite 8 Kivikon jätepalvelukeskuksen asemapiirustus
Liite 9 Kivikon jätepalvelukeskuksen öljynerottimien valuma-alueet
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka |
|---|---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 1 | 200 | Vantaan Energia jätevoimala |
sekajäte, ei biojätettä | 20 03 01 | 5 175 | 20 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 4 |
20 03 07 | ||||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 117 | 200 | HSY 1 |
puu | 20 01 38 | 6 099 | 15 000 | HSY 7, HSY 8 |
17 02 01 | ||||
muovi | 20 01 39 | 89 | 1 000 | Fortum Waste Solutions Oy, HSY 4 |
17 02 03 | ||||
15 01 02 | ||||
tekstiilijäte | 20 01 10 | 26 | 200 | E6-Palvelut Oy |
20 01 11 | ||||
15 01 09 | ||||
metalli | 20 01 40 | 1 240 | 2 500 | Stena Recycling Oy |
17 04 07 | ||||
15 01 04 | ||||
maa- ja kiviainesjätteet, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 6 035 | 6 000 | HSY 3, HSY 4, HSY 5, HSY 6 |
17 01 02 | ||||
17 01 03 | ||||
17 05 04 | ||||
17 06 04 | ||||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 417 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 207 | 500 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
paperi | 20 01 01 | 22 | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
15 01 01 | ||||
risut | 20 02 01 | 1 678 | 2 500 | HSY 2, HSY 7 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 2 147 | 3 000 | HSY 7 |
sähkö- ja elektroniikka romu, tavanomainen jäte | 20 01 36 | 1 088 | 2 000 | Kuusakoski Oyj |
yhteensä | 24 341 tn | 55 200 tn | undefined |
Lisäksi vähäisiä määriä pakkauslasia (20 01 02, 17 02 02, 15 01 07) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
HSY 1 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, PIMA-halli
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 7 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
HSY 8 = Seutulan puukenttä
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 124 334 |
ilmaisasiakkaat | 30 012 |
yhteensä | 154 346 |
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä * (tn) | toimituspaikka |
|---|---|---|---|---|
kylmälaitteet | 20 01 23 | 253 | 1 000 | Cool Finland Oy, Tramel Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu, vaaralliset jätteet | 20 01 35 | 36 | 1 000 | Kuusakoski Oyj |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 400 | 1 000 | Demolite Oy |
lyijyakut | 16 06 01 | 138 | 300 | Romukeskus Oy, Fortum Waste Solutions Oy |
maalit, liimat | 20 01 27 | 828 | 1 000 | Fortum Waste Solutions Oy (lavat), Stena Recycling Oy (tynnyrit) |
jäteöljy | 13 02 05 | 69 | 200 | L&T Teollisuuspalvelut Oy |
loisteputket | 20 01 21 | 27 | 100 | Fortum Waste Solutions Oy |
paristot | 20 01 33 | 24 | 50 | AkkuSer Oy |
lääkkeet | 20 01 32 | 93 | 115 | Fortum Waste Solutions Oy |
öljynsuodattimet | 16 01 07 | 8 | 30 | Stena Recycling Oy |
liuottimet | 20 01 13 | 90 | 130 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy (halogeenivapaat liuottimet), L&T Teollisuuspalvelut Oy (halogeenipitoiset liuottimet) |
tyhjät astiat | 15 01 10 | 16 | 50 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
valokuvauskemikaalit | 20 01 17 | 1 | 4 | L&T Teollisuuspalvelut Oy |
hapot | 20 01 14 | 2 | 10 | Fortum Waste Solutions Oy |
emäkset | 20 01 15 | 0,4 | 10 | Fortum Waste Solutions Oy |
pesukemikaalit | 20 01 29 | 30 | 30 | Fortum Waste Solutions Oy |
torjunta-aineet | 20 01 19 | 4 | 15 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
sytostaatit | 20 01 31 | 0,03 | 2 | Fortum Waste Solutions Oy |
jäähdytinnesteet | 16 01 14 | 11 | 10 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
epäorgaaniset suolat | 16 03 04 | 2 | 5 | Fortum Waste Solutions Oy |
elohopeapitoiset jätteet | 20 01 21 | 0,3 | 2 | Fortum Waste Solutions Oy |
laastijäte | 17 08 01 | 133 | 190 | Veikko Lehti Oy |
17 01 06 | ||||
aerosolit | 16 05 04 | 27 | 40 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
öljypasta | 13 08 99 | 13 | 30 | Fortum Waste Solutions Oy |
freonit ja halonit | 16 05 04 | 0,5 | 10 | Fortum Waste Solutions Oy |
lyijy/asbestipitoinen eristeaine | 17 06 01 | 3 | 10 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
17 06 03 | ||||
kreosoottipitoinen jäte | 17 03 03 | 7 | 10 | Fortum Waste Solutions Oy |
viiltävä ja pistävä jäte | 18 01 01 | 21 | 25 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
nestekaasupullot | 16 05 04 | 5 | 5 | L&T Teollisuuspalvelut Oy |
sammuttimet | 16 05 05 | 15 | 25 | Stena Recycling Oy |
muut vaaralliset jätteet | 16 05 06 | 30,3 | 85 | Fortum Waste Solutions Oy |
yhteensä | 2 287,53 tn | 5 493 tn | ||
(3 168 tn) * | undefined |
*) Direktiivilaitoskapasiteettiin mukaan luettavien vaarallisten jätteiden vuosittainen enimmäisvastaanottomäärä
jätelaji | jätenimike (Low-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
|---|---|---|---|
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 8 |
sekajäte, ei biojätettä | 20 03 01 | 37,5 | 96 |
20 03 07 | |||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 25 |
puu | 20 01 38 | 19,7 | 120 |
17 02 01 | |||
muovi | 20 01 39 | 2 | 50 |
17 02 03 | |||
15 01 02 | |||
tekstiilijäte | 20 01 10 | 0 | 10 |
20 01 11 | |||
15 01 09 | |||
metalli | 20 01 40 | 8,5 | 50 |
17 04 07 | |||
15 01 04 | |||
maa- ja kiviainesjätteet, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 96 | 100 |
17 01 02 | |||
17 01 03 | |||
17 05 04 | |||
17 06 04 | |||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 28 | 20 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 1,5 | 25 |
paperi | 20 01 01 | 0,7 | 10 |
15 01 01 | |||
risut | 20 02 01 | 9 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 8 | 100 |
sähkö- ja elektroniikkaromu, tavanomainen jäte | 20 01 36 | 1,7 | 50 |
yhteensä | 212,6 tn | 764 tn |
Lisäksi vähäisiä määriä pakkauslasia (20 01 02, 17 02 02, 15 01 07) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | suurin kertavarastointi-määrä (tn), direktiivilaitos-kapasiteetti | suurin kertavarastointi-määrä (tn), ei direktiivilaitoskapasiteetti |
|---|---|---|---|---|
kylmälaitteet | 20 01 23 | 4,3 | 50 | |
sähkö- ja elektroniikkaromu, vaarallinen jäte | 20 01 35 | 2 | 10 | |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 4,2 | 15 | |
lyijyakut | 16 06 01 | 9 | 30 | |
maalit, liimat | 20 01 27 | 5,1 | 10 | |
jäteöljy | 13 02 05 | 0,7 | 6 | |
loisteputket | 20 01 21 | 0,49 | 5 | |
paristot | 20 01 33 | 0,55 | 50 | |
lääkkeet | 20 01 32 | 1,5 | 3 | |
öljynsuodattimet | 16 01 07 | 0,08 | 2 | |
liuottimet | 20 01 13 | 0,88 | 4 | |
tyhjät astiat | 15 01 10 | 0,34 | 1 | |
valokuvauskemikaalit | 20 01 17 | 0,08 | 1 | |
hapot | 20 01 14 | 0,2 | 1 | |
emäkset | 20 01 15 | 0,1 | 2 | |
pesukemikaalit | 20 01 29 | 1 | 2 | |
torjunta-aineet | 20 01 19 | 0,05 | 1 | |
sytostaatit | 20 01 31 | 0,005 | 0,5 | |
jäähdytinnesteet | 16 01 14 | 0,42 | 1 | |
eräorgaaniset suolat | 16 03 04 | 0,2 | 1 | |
elohopeapitoiset jätteet | 20 01 21 | 0,07 | 0,5 | |
laastijäte | 17 08 01 | 2,1 | 5 | |
17 01 06 | ||||
aerosolit | 16 05 04 | 0,05 | 2 | |
öljypastat | 13 08 99 | 0,36 | 3 | |
freonit ja halonit | 16 05 04 | 0,08 | 1 | |
lyijy/asbestipitoinen eristeaine | 17 06 01 | 0,05 | 3,5 | |
17 06 03 | ||||
kreosoottipitoinen jäte | 17 03 03 | 2 | 2 | |
viiltävä ja pistävä jäte | 18 01 01 | 0,2 | 1 | |
nestekaasupullot | 16 05 04 | 0,12 | 0,8 | |
sammuttimet | 16 05 05 | 0,08 | 0,5 | |
muut vaaralliset jätteet | 16 05 06 | 0,2 | 6 | |
yhteensä | 36,5 tn | <49 tn | 91 tn | |
(82,8 tn) * | undefined |
* Kertavaraston yhteismäärä pidetään reaaliaikaisen kirjanpidon avulla maksimissaan 49 tonnissa, vaikka vaarallisten jätteiden yhteenlaskettu maksimimäärä on enemmän.
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännytettyjen kuormien lukumäärä |
auton renkaat | 179 |
yritysten vaaralliset jätteet/vaaralliset jätteet suuret erät/lääkkeet | 67 |
asbesti/asbestiepäily | 52 |
muu syy | 29 |
(esim. asiakas ei halunnut maksaa tai ei maksukorttia/asiakkuus ei voimassa) | |
hätäraketit/ilotulitteet/ruuti | 19 |
kuorma-autokuorma | 15 |
tietoturvahävitys | 13 |
suuri määrä sähkö- ja elektroniikkaromua | 8 |
biojätettä tai elintarvikkeita/huono kompostin sisältö | 8 |
auto romutukseen | 5 |
bensaa, dieseliä tai liuotinta, ei kaatomahdollisuutta | 4 |
sähkömopo/akulla toimiva pieni golfkärry | 2 |
asiakas livahti portista iltayhdeksän jälkeen | 1 |
asiakas, josta tehty ilmoitus (ulkomaalaisessa autossa ei rekisterikilpiä) | 1 |
eläintarha-akvaarion suodatushiekka | 1 |
hälytinjärjestelmä | 1 |
ilmakivääri | 1 |
iso kylmiö | 1 |
kuula-aseet | 1 |
pelastusliivi panoksella | 1 |
piano | 1 |
pilaantunut maa | 1 |
ruohonleikkuri, joka sisälsi bensaa ja öljyä | 1 |
yhteensä | 412 |
Liite 7 Kivikon jätepalvelukeskuksen hygieniaraportti vuodelta 2022
Liite 8 Kivikon jätepalvelukeskuksen asemapiirustus
Liite 9 Kivikon jätepalvelukeskuksen öljynerottimien valuma-alueet