Tiedot
Liite 1 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla vastaanotettujen vaarattomien jätteiden jätemäärät vuonna 20201
Liite 2 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2021
Liite 3 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla ja vaarallisten jätteiden varastolla vastaanotetut vaarallisen jätteen määrät vuonna 2021
Liite 4 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla varastoituna olevat vaarattomat jätteet 31.12.2021
Liite 5 Kivikon jätepalvelukeskuksen Sortti-asemalla ja vaarallisten jätteiden varastolla varastoituna olevat vaaralliset jätteet 31.12.2021
Liite 6 Kivikon Sortti-asemalta vuonna 2021 käännytetyt kuormat
Liite 7 Kivikon jätepalvelukeskuksen hygieniaraportti vuodelta 2021
Liite 8 Kivikon jätepalvelukeskuksen asemapiirustus
Liite 9 Kivikon jätepalvelukeskuksen öljynerottimien valuma-alueet
jätelaji | tunnusnumero (EWC) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 1 | 200 | Vantaan Energia jätevoimala |
sekajäte, ei biojätettä | 20 03 01 20 03 07 | 6 156 | 20 000 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 3 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 51 | 200 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 7 266 | 15 000 | HSY 2, HSY 4, HSY 5 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 99 | 1 000 | Lassila & Tikanoja Oyj, Remeo Oy, Salpakierto Oy, Wimao Oy, HSY 4 |
tekstiilijäte | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 39 | 200 | Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy, E6-Palvelut Oy |
metalli | 20 01 40 17 04 07 15 01 04 | 1 427 | 2 500 | Stena Recycling Oy |
maa- ja kiviainesjätteet, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 6 436 | 6 000 | HSY 4, Eko-Expert Oy Seutula |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 453 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 206 | 500 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 22 | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
risut | 20 02 01 | 1 934 | 2 500 | HSY 2 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 2 112 | 3 000 | HSY 2 |
sähkö- ja elektroniikka romu, tavanomainen jäte | 20 01 36 | 1 260 | 2 000 | Kuusakoski Oyj |
yhteensä | 27 462 tn | 55 200 tn | undefined |
Lisäksi vähäisiä määriä pakkauslasia (20 01 02, 17 02 02, 15 01 07) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, biojätteen käsittelylaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, paalikenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 5 = Seutulan puujätteen käsittelykenttä
Asiakasmäärä | |
maksulliset asiakkaat | 131 649 |
ilmaisasiakkaat | 33 597 |
yhteensä | 165 246 |
jätelaji | jätenimike | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä * (tn) | toimituspaikka |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 291 | 1 000 | Cool Finland Oy, Tramel Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu, vaaralliset jätteet | 20 01 35 | 57 | 1 000 | Kuusakoski Oyj |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 578 | 1 000 | Demolite Oy |
lyijyakut | 16 06 01 | 154 | 300 | Romukeskus Oy |
maalit, liimat | 20 01 27 | 838 | 1 000 | Fortum Waste Solutions Oy (lavat), Stena Recycling Oy (tynnyrit) |
jäteöljy | 13 02 05 | 154 | 200 | Lassila ja Tikanoja Oyj |
loisteputket | 20 01 21 | 41 | 100 | Fortum Waste Solutions Oy |
paristot | 20 01 33 | 25 | 50 | AkkuSer Oy |
lääkkeet | 20 01 32 | 88 | 115 | Fortum Waste Solutions Oy |
öljynsuodattimet | 16 01 07 | 15 | 30 | Stena Recycling Oy |
liuottimet | 20 01 13 | 100 | 130 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy (halogeenivapaat liuottimet), Lassila & Tikanoja Oyj (halogeenipitoiset liuottimet) |
tyhjät astiat | 15 01 10 | 25 | 50 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
valokuvauskemikaalit | 20 01 17 | 1 | 4 | Lassila & Tikanoja Oyj |
hapot | 20 01 14 | 4 | 10 | Fortum Waste Solutions Oy |
emäkset | 20 01 15 | 0,4 | 10 | Fortum Waste Solutions Oy |
pesukemikaalit | 20 01 29 | 38 | 30 | Fortum Waste Solutions Oy |
torjunta-aineet | 20 01 19 | 6 | 15 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
sytostaatit | 20 01 31 | 0,01 | 2 | Fortum Waste Solutions Oy |
jäähdytinnesteet | 16 01 14 | 14 | 10 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
epäorgaaniset suolat | 16 03 04 | 2 | 5 | Fortum Waste Solutions Oy |
elohopeapitoiset jätteet | 20 01 21 | 0,3 | 2 | Fortum Waste Solutions Oy |
laastijäte | 17 08 01 17 01 06 | 145 | 190 | Veikko Lehti Oy |
aerosolit | 16 05 04 | 31 | 40 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
öljypasta | 13 08 99 | 18 | 30 | Fortum Waste Solutions Oy |
freonit ja halonit | 16 05 04 | 1 | 10 | Fortum Waste Solutions Oy |
lyijy/asbestipitoinen eristeaine | 17 06 01 17 06 03 | 4 | 10 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
kreosoottipitoinen jäte | 17 03 03 | 8 | 10 | Fortum Waste Solutions Oy |
viiltävä ja pistävä jäte | 18 01 01 | 19 | 25 | Kierto Ympäristöpalvelut Oy |
nestekaasupullot | 16 05 04 | 5 | 5 | Lassila & Tikanoja Oyj |
sammuttimet | 16 05 05 | 19 | 25 | Stena Recycling Oy |
muut vaaralliset jätteet | 16 05 06 | 23,3 | 85 | Fortum Waste Solutions Oy |
yhteensä | 2 705,01 tn | 5 493 tn (3 168 tn) * |
*) Direktiivilaitoskapasiteettiin mukaan luettavien vaarallisten jätteiden vuosittainen enimmäisvastaanottomäärä
jätelaji | tunnusnumero (EWC) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 8 |
sekajäte, ei biojätettä | 20 03 01 20 03 07 | 22 | 96 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 25 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 20 | 120 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 13,5 | 50 |
tekstiilijäte | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0,05 | 10 |
metalli | 20 01 40 17 04 07 15 01 04 | 8 | 50 |
maa- ja kiviainesjätteet, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 47 | 100 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 15 | 20 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 2,5 | 25 |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 0,1 | 10 |
risut | 20 02 01 | 7 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 0 | 100 |
sähkö- ja elektroniikkaromu, tavanomainen jäte | 20 01 36 | 4,7 | 50 |
yhteensä | 139,85 tn | 764 tn |
Lisäksi vähäisiä määriä pakkauslasia (20 01 02, 17 02 02, 15 01 07) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
jätelaji | tunnusnro (EWC) | varastoitu määrä (tn) | suurin kertavarastointi-määrä (tn), direktiivilaitos-kapasiteetti | suurin kertavarastointi-määrä (tn), ei direktiivilaitoskapasiteetti |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 5,5 | 50 | |
sähkö- ja elektroniikkaromu, vaarallinen jäte | 20 01 35 | 1,2 | 10 | |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 7,5 | 15 | |
lyijyakut | 16 06 01 | 4 | 30 | |
maalit, liimat | 20 01 27 | 4,2 | 10 | |
jäteöljy | 13 02 05 | 1 | 6 | |
loisteputket | 20 01 21 | 0,3 | 5 | |
paristot | 20 01 33 | 0,6 | 50 | |
lääkkeet | 20 01 32 | 1,1 | 3 | |
öljynsuodattimet | 16 01 07 | 0,1 | 2 | |
liuottimet | 20 01 13 | 1 | 4 | |
tyhjät astiat | 15 01 10 | 0,3 | 1 | |
valokuvauskemikaalit | 20 01 17 | 0,5 | 1 | |
hapot | 20 01 14 | 0,1 | 1 | |
emäkset | 20 01 15 | 0,15 | 2 | |
pesukemikaalit | 20 01 29 | 0,6 | 2 | |
torjunta-aineet | 20 01 19 | 0,3 | 1 | |
sytostaatit | 20 01 31 | 0,01 | 0,5 | |
jäähdytinnesteet | 16 01 14 | 0,35 | 1 | |
eräorgaaniset suolat | 16 03 04 | 0 | 1 | |
elohopeapitoiset jätteet | 20 01 21 | 0,05 | 0,5 | |
laastijäte | 17 08 01 17 01 06 | 1 | 5 | |
aerosolit | 16 05 04 | 0,25 | 2 | |
öljypastat | 13 08 99 | 0,25 | 3 | |
freonit ja halonit | 16 05 04 | 0,3 | 1 | |
lyijy/asbestipitoinen eristeaine | 17 06 01 17 06 03 | 0 | 3,5 | |
kreosoottipitoinen jäte | 17 03 03 | 0,1 | 2 | |
viiltävä ja pistävä jäte | 18 01 01 | 0,2 | 1 | |
nestekaasupullot | 16 05 04 | 0,15 | 0,8 | |
sammuttimet | 16 05 05 | 0,3 | 0,5 | |
muut vaaralliset jätteet | 16 05 06 | 0,7 | 6 | |
yhteensä | 32,11 tn | <49 tn (82,8 tn) * | 91 tn |
Kertavaraston yhteismäärä pidetään reaaliaikaisen kirjanpidon avulla maksimissaan 49 tonnissa, vaikka vaarallisten jätteiden yhteenlaskettu maksimimäärä on enemmän.
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännytettyjen kuormien lukumäärä |
auton renkaat | 200 |
yritysten vaaralliset jätteet | 50 |
asbesti | 15 |
räjähteet | 5 |
kuorma-autokuormat | 20 |
ns. ludekuormat | 2 |
yhteensä | 292 |
Liite 7Kivikon jätepalvelukeskuksen hygieniaraportti vuodelta 2021
Liite 8Kivikon jätepalvelukeskuksen asemapiirustus
Liite 9 Kivikon jätepalvelukeskuksen öljynerottimien valuma-alueet