Tiedot
Liite 1 Jorvaksen Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2023
Liite 2 Jorvaksen Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2023
Liite 3 Jorvaksen Sortti-asemalta vuonna 2023 käännytetyt kuormat
Liite 4 Jorvaksen Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2023
Liite 5 a Jorvaksen Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Anticimex Oy
Liite 5 b Jorvaksen Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Antitec Oy
Liite 6 Jorvaksen Sortti-aseman valuma-alueet
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka **) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 5 | 100 | Vantaan Energia jätevoimala |
sekajäte | 20 03 01 20 03 07 | 1 415 | 8 500 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 5 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 16 | 150 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 2 152 | 5 000 | HSY 5, HSY 7 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 88 | 1 000 | Salpakierto Oy |
metalli | 20 01 40 17 04 07 15 01 04 | 504 | 2 000 | Stena Recycling Oy |
maa- ja kiviainesjätteet, betoni, tiili, laatat, keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 1 944 | 6 000 | HSY 4, HSY 5, HSY 6 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 152 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 102 | 300 | Encore Ympäristöpalvelut Oy, Suomen Paalauskeskus Oy |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 24 | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
risut | 20 02 01 | 811 | 2 500 | HSY 3 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 580 | 3 000 | HSY 7 |
tekstiilijäte *) | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0 | 200 | - |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 297 | 1 500 | Kuusakoski Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 88 | 500 | Revac Sverige |
kyllästetty puu | 20 10 37 | 365 | 500 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 57 | 500 | Kuusakoski Oy |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 33 | 146 | 250 | HSY 1, Veikko Lehti Oy |
yhteensä | 8 746 tn | 33 100 | ||
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
*) Tekstiilijätteen keräys päättynyt Sortti-asemilla 31.12.2022.
**) HSY:n toimituspaikat
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 7 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 12 |
sekajäte, ei biojätettä | 20 03 01 20 03 07 | 5 | 38 |
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 50 |
puu | 20 01 38 17 02 01 | 15 | 100 |
muovi | 20 01 39 17 02 03 15 01 02 | 1,5 | 50 |
metalli | 20 01 40 17 04 07 15 01 04 | 5 | 50 |
maa- ja kiviainesjätteet, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 06 04 | 10,5 | 100 |
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 6 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 15 01 01 | 3 | 10 |
paperi | 20 01 01 15 01 01 | 1 | 20 |
risut | 20 02 01 | 6 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 10 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 20 01 11 15 01 09 | 0 | 50 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 1,5 | 50 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 1 | 50 |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 2,5 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 0,5 | 20 |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 13 02 05 15 01 10 16 01 07 16 01 14 16 06 01 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 27 20 01 29 20 01 33 | 1,2 | 5 |
yhteensä | 69,7 tn | 875 tn | |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita. |
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännytettyjen kuormien lukumäärä |
renkaat | 42 |
asbesti/asbestiepäily | 32 |
yritysten vaaralliset jätteet/suuri määrä vaarallisia jätteitä/lääkkeet jne. | 20 |
hätäraketit/ilotulitteet/ammukset | 12 |
poistotekstiili tai lumput | 12 |
erilaiset koneet ja laitteet nesteineen esim. ruohonleikkuri, mopo tai moottorisaha | 7 |
biojäte, elintarvikkeet yms. | 6 |
kuorma-autokuorma tai traktorin ja teliperäkärryn yhdistelmäkuorma | 5 |
tavaroita Kierrätyskeskukselle | 4 |
muu syy (asiakkaan jätesopimuksen päättyminen/asiakkaalla ei ollut rahaa tai maksukorttia) | 4 |
muu syy, esim. asiakas olisi halunnut vain saada punnittua matkailuautonsa tai kuormansa painon, asiakas olisi halunnut kengät, asiakas olisi halunnut viedä asemalta elektroniikkaa jne. | 4 |
metalliverkkoaita, jossa oli kiinni paljon kyllästettyä puuta, jotka olisi pitänyt irrottaa toisistaan | 1 |
asiakas ei halunnut jäädä odottelemaan risukentän puhdistusta | 1 |
yhteensä | 150 |
Liite 4 Jorvaksen Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2023
Asiakasmäärät | |
maksavat asiakkaat | 50 423 |
ilmaisasiakkaat | 13 525 |
yhteensä | 63 948 |
Liite 5 a Jorvaksen Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Anticimex Oy
Liite 5 b Jorvaksen Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2023, Antitec Oy
Liite 6 Jorvaksen Sortti-aseman valuma-alueet