Tiedot
Liite 1 Jorvaksen Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2022
Liite 2 Jorvaksen Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2022
Liite 3 Jorvaksen Sortti-asemalta vuonna 2022 käännytetyt kuormat
Liite 4 Jorvaksen Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2022
Liite 5 Jorvaksen Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2022
Liite 6 Jorvaksen Sortti-aseman valuma-alueet
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | vastaanotettu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen enimmäismäärä (tn) | toimituspaikka |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 6 | 100 | Vantaan Energia jätevoimala |
sekajäte | 20 03 01 | 1 471 | 8 500 | Vantaan Energia jätevoimala, HSY 5 |
20 03 07 | ||||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 26 | 150 | HSY 2 |
puu | 20 01 38 | 2 246 | 5 000 | HSY 5, HSY 8 |
17 02 01 | ||||
muovi | 20 01 39 | 95 | 1 000 | HSY 5 |
17 02 03 | ||||
15 01 02 | ||||
metalli | 20 01 40 | 500 | 2 000 | Stena Recycling Oy |
17 04 07 | ||||
15 01 04 | ||||
maa- ja kiviainesjätteet, betoni, tiili, laatat, keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 1 837 | 6 000 | HSY 4, HSY 5, HSY, 6, HSY 7 |
17 01 02 | ||||
17 01 03 | ||||
17 05 04 | ||||
17 06 04 | ||||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 195 | 1 000 | Saint Gobain Rakennustuotteet Oy |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 120 | 300 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
15 01 01 | ||||
paperi | 20 01 01 | 24 | 100 | Encore Ympäristöpalvelut Oy |
15 01 01 | ||||
risut | 20 02 01 | 788 | 2 500 | HSY 3, HSY 8 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 618 | 3 000 | HSY 8 |
tekstiilijäte | 20 01 10 | 12 | 200 | E6-Palvelut Oy |
20 01 11 | ||||
15 01 09 | ||||
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 263 | 1 500 | Kuusakoski Oy |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 78 | 500 | Revac Sverige |
kyllästetty puu | 20 10 37 | 352 | 500 | Demolite Oy |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 84 | 500 | Kuusakoski Oy |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 | 138 | 250 | HSY 1, L&T Teollisuuspalvelut Oy |
13 02 05 | ||||
15 01 10 | ||||
16 01 07 | ||||
16 01 14 | ||||
16 06 01 | ||||
20 01 13 | ||||
20 01 14 | ||||
20 01 15 | ||||
20 01 17 | ||||
20 01 19 | ||||
20 01 21 | ||||
20 01 27 | ||||
20 01 29 | ||||
20 01 33 | ||||
yhteensä | 8 853 tn | 33 100 | undefined |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)
HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja biokaasulaitos
HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, komposti- ja multakenttä
HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, loppusijoitusalue
HSY 5 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, materiaalienkäsittelykenttä
HSY 6 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, PIMA-halli
HSY 7 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä
HSY 8 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, viherjätekenttä
jätelaji | jätenimike (LoW-koodi) | varastoitu määrä (tn) | lupamääräyksen mukainen kertavarastointimäärä (tn) |
sekajäte, alueellinen keräyspiste | 20 03 01 | 0 | 12 |
sekajäte, ei biojätettä | 20 03 01 | 6 | 38 |
20 03 07 | |||
biojäte, ylijäämähedelmät | 20 02 01 | 0 | 50 |
puu | 20 01 38 | 10 | 100 |
17 02 01 | |||
muovi | 20 01 39 | 0,5 | 50 |
17 02 03 | |||
15 01 02 | |||
metalli | 20 01 40 | 9 | 50 |
17 04 07 | |||
15 01 04 | |||
maa- ja kiviainesjätteet, betoni, tiili, laatat ja keramiikka, eristysaineet | 17 01 01 | 6 | 100 |
17 01 02 | |||
17 01 03 | |||
17 05 04 | |||
17 06 04 | |||
kipsipohjaiset rakennusaineet | 17 08 02 | 3 | 50 |
pahvi ja kartonki | 20 01 01 | 2 | 10 |
15 01 01 | |||
paperi | 20 01 01 | 1 | 20 |
15 01 01 | |||
risut | 20 02 01 | 2 | 100 |
puutarhajäte | 20 02 01 | 3 | 100 |
tekstiilijäte | 20 01 10 | 0,2 | 50 |
20 01 11 | |||
15 01 09 | |||
sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen jäte) | 20 01 36 | 6 | 50 |
kylmälaitteet | 20 01 23 | 2 | 50 |
kyllästetty puu | 20 01 37 | 2,5 | 20 |
sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen jäte) | 20 01 35 | 0,1 | 20 |
vaaralliset jätteet, kuten | 13 01 05 | 1,1 | 5 |
13 02 05 | |||
15 01 10 | |||
16 01 07 | |||
16 01 14 | |||
16 06 01 | |||
20 01 13 | |||
20 01 14 | |||
20 01 15 | |||
20 01 17 | |||
20 01 19 | |||
20 01 21 | |||
20 01 27 | |||
20 01 29 | |||
20 01 33 | |||
yhteensä | 54,4 tn | 875 tn |
Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.
käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) | käännytettyjen kuormien lukumäärä |
renkaat | 57 |
yritysten vaaralliset jätteet/suuri määrä vaarallisia jätteitä/lääkkeet/pohjustetynnyri 100 l | 34 |
asbesti/asbestiepäily | 25 |
hätäraketit/ilotulitteet/ammukset | 18 |
muu syy | 6 |
(asiakkaan jätesopimuksen päättyminen/asiakkaalla ei ollut rahaa tai maksukorttia) | |
venevinssi ja teline painekyllästetyssä puukehikossa/aitatolpat/aitaverkko tolpilla (materiaalit eriteltävä) | 3 |
kuorma-autokuorma tai traktorin ja teliperäkärryn yhdistelmäkuorma | 2 |
veneen pelastuslautta/airbag ja turvatyöpatruuna (sisältää panoksen) | 2 |
kuollut eläin | 1 |
öljysäiliö, josta asiakas olisi halunnut hävitystodistuksen | 1 |
rekisteröity peräkärry renkaineen | 1 |
matkailuauton jätevedet | 1 |
linja-auton tuulilaseja 2 kpl | 1 |
iso pöytä (ohjattu Kierrätyskeskukseen) | 1 |
yhteensä | 153 |
Asiakasmäärät | |
maksavat Asiakasmäärätsiakkaat | 49 872 |
ilmaisasiakkaat | 12 748 |
yhteensä | 62 620 |
Liite 5 Jorvaksen Sortti-aseman hygieniaraportti vuodelta 2022
Liite 6 Jorvaksen Sortti-aseman valuma-alueet