Tiedot
Käyttötarkkailun tulokset on koottuna oheisiin taulukoihin:
Viikko nro | Alkaa | Päättyy | Tulovirtaama | Q max | Q min | |
---|---|---|---|---|---|---|
m³/vko | m³/d | m³/d | ||||
52 | 26.12.2022 | - | 1.1.2023 | 2 292 796 | 445 157 | 243 170 |
1 | 2.1.2023 | - | 8.1.2023 | 1 953 077 | 347 428 | 243 749 |
2 | 9.1.2023 | - | 15.1.2023 | 3 076 592 | 642 404 | 250 377 |
3 | 16.1.2023 | - | 22.1.2023 | 3 522 524 | 645 631 | 373 937 |
4 | 23.1.2023 | - | 29.1.2023 | 2 420 925 | 389 970 | 305 354 |
5 | 30.1.2023 | - | 5.2.2023 | 2 268 209 | 451 148 | 266 580 |
6 | 6.2.2023 | - | 12.2.2023 | 1 957 996 | 301 417 | 259 215 |
7 | 13.2.2023 | - | 19.2.2023 | 2 057 294 | 326 901 | 271 158 |
8 | 20.2.2023 | - | 26.2.2023 | 1 860 896 | 275 910 | 255 147 |
9 | 27.2.2023 | - | 5.3.2023 | 1 849 863 | 283 184 | 251 210 |
10 | 6.3.2023 | - | 12.3.2023 | 1 712 033 | 265 496 | 227 576 |
11 | 13.3.2023 | - | 19.3.2023 | 2 674 053 | 507 194 | 254 565 |
12 | 20.3.2023 | - | 26.3.2023 | 3 164 942 | 550 272 | 359 074 |
13 | 27.3.2023 | - | 2.4.2023 | 2 789 781 | 613 754 | 304 485 |
14 | 3.4.2023 | - | 9.4.2023 | 2 028 842 | 303 797 | 265 200 |
15 | 10.4.2023 | - | 16.4.2023 | 2 105 092 | 318 205 | 278 127 |
16 | 17.4.2023 | - | 23.4.2023 | 1 866 310 | 278 414 | 246 409 |
17 | 24.4.2023 | - | 30.4.2023 | 1 852 740 | 293 834 | 247 895 |
18 | 1.5.2023 | - | 7.5.2023 | 1 813 020 | 327 400 | 228 609 |
19 | 8.5.2023 | - | 14.5.2023 | 1 645 814 | 240 969 | 226 298 |
20 | 15.5.2023 | - | 21.5.2023 | 1 596 737 | 264 654 | 206 879 |
21 | 22.5.2023 | - | 28.5.2023 | 1 557 636 | 252 362 | 209 454 |
22 | 29.5.2023 | - | 4.6.2023 | 1 573 100 | 242 932 | 200 436 |
23 | 5.6.2023 | - | 11.6.2023 | 1 444 543 | 216 937 | 189 343 |
24 | 12.6.2023 | - | 18.6.2023 | 1 438 718 | 218 170 | 185 405 |
25 | 19.6.2023 | - | 25.6.2023 | 1 300 232 | 209 591 | 157 495 |
26 | 26.6.2023 | - | 2.7.2023 | 1 473 385 | 248 762 | 183 739 |
27 | 3.7.2023 | - | 9.7.2023 | 1 634 662 | 266 338 | 197 920 |
28 | 10.7.2023 | - | 16.7.2023 | 1 344 664 | 196 740 | 180 836 |
29 | 17.7.2023 | - | 23.7.2023 | 1 390 768 | 221 889 | 176 214 |
30 | 24.7.2023 | - | 30.7.2023 | 1 510 831 | 239 223 | 187 628 |
31 | 31.7.2023 | - | 6.8.2023 | 2 058 313 | 352 455 | 222 899 |
32 | 7.8.2023 | - | 13.8.2023 | 1 690 853 | 274 147 | 215 704 |
33 | 14.8.2023 | - | 20.8.2023 | 1 631 966 | 251 413 | 198 494 |
34 | 21.8.2023 | - | 27.8.2023 | 1 760 862 | 374 583 | 213 593 |
35 | 28.8.2023 | - | 3.9.2023 | 3 209 619 | 573 168 | 341 325 |
36 | 4.9.2023 | - | 10.9.2023 | 1 871 410 | 318 769 | 225 724 |
37 | 11.9.2023 | - | 17.9.2023 | 1 920 568 | 374 033 | 235 455 |
38 | 18.9.2023 | - | 24.9.2023 | 1 979 490 | 333 371 | 246 050 |
39 | 25.9.2023 | - | 1.10.2023 | 1 780 966 | 297 587 | 235 725 |
40 | 2.10.2023 | - | 8.10.2023 | 3 116 474 | 669 005 | 243 146 |
41 | 9.10.2023 | - | 15.10.2023 | 3 392 104 | 590 520 | 383 298 |
42 | 16.10.2023 | - | 22.10.2023 | 2 255 039 | 408 620 | 265 459 |
43 | 23.10.2023 | - | 29.10.2023 | 1 824 779 | 275 443 | 244 244 |
44 | 30.10.2023 | - | 5.11.2023 | 2 299 532 | 400 656 | 247 344 |
45 | 6.11.2023 | - | 12.11.2023 | 2 492 239 | 488 574 | 286 149 |
46 | 13.11.2023 | - | 19.11.2023 | 2 306 837 | 416 864 | 276 948 |
47 | 20.11.2023 | - | 26.11.2023 | 1 962 352 | 355 859 | 246 138 |
48 | 27.11.2023 | - | 3.12.2023 | 1 765 990 | 264 697 | 233 935 |
49 | 4.12.2023 | - | 10.12.2023 | 1 678 992 | 251 324 | 231 208 |
50 | 11.12.2023 | - | 17.12.2023 | 1 751 560 | 304 723 | 238 223 |
51 | 18.12.2023 | - | 24.12.2023 | 2 171 110 | 382 240 | 265 272 |
52 | 25.12.2023 | - | 31.12.2023 | 1 759 595 | 264 009 | 235 995 |
Viikko nro | Alkaa | Päättyy | Tulovirtaama | Q max | Q min | |
---|---|---|---|---|---|---|
m³/vko | m³/d | m³/d | ||||
52 | 26.12.2022 | - | 1.1.2023 | 426 950 | 105 704 | 45 754 |
1 | 2.1.2023 | - | 8.1.2023 | 440 425 | 97 795 | 48 250 |
2 | 9.1.2023 | - | 15.1.2023 | 584 345 | 159 157 | 45 887 |
3 | 16.1.2023 | - | 22.1.2023 | 858 848 | 176 867 | 79 343 |
4 | 23.1.2023 | - | 29.1.2023 | 841 379 | 149 619 | 62 780 |
5 | 30.1.2023 | - | 5.2.2023 | 871 997 | 147 168 | 98 107 |
6 | 6.2.2023 | - | 12.2.2023 | 720 741 | 107 332 | 97 105 |
7 | 13.2.2023 | - | 19.2.2023 | 774 221 | 123 036 | 102 326 |
8 | 20.2.2023 | - | 26.2.2023 | 690 042 | 106 089 | 92 171 |
9 | 27.2.2023 | - | 5.3.2023 | 675 348 | 99 845 | 92 484 |
10 | 6.3.2023 | - | 12.3.2023 | 638 171 | 94 419 | 87 440 |
11 | 13.3.2023 | - | 19.3.2023 | 1 001 547 | 194 868 | 87 253 |
12 | 20.3.2023 | - | 26.3.2023 | 1 288 644 | 245 474 | 150 256 |
13 | 27.3.2023 | - | 2.4.2023 | 1 080 337 | 238 930 | 121 569 |
14 | 3.4.2023 | - | 9.4.2023 | 778 869 | 118 370 | 105 002 |
15 | 10.4.2023 | - | 16.4.2023 | 822 782 | 123 696 | 108 061 |
16 | 17.4.2023 | - | 23.4.2023 | 725 417 | 111 093 | 94 335 |
17 | 24.4.2023 | - | 30.4.2023 | 684 361 | 102 014 | 92 507 |
18 | 1.5.2023 | - | 7.5.2023 | 687 851 | 107 567 | 88 538 |
19 | 8.5.2023 | - | 14.5.2023 | 630 542 | 95 904 | 83 909 |
20 | 15.5.2023 | - | 21.5.2023 | 589 090 | 90 497 | 77 486 |
21 | 22.5.2023 | - | 28.5.2023 | 584 544 | 86 241 | 78 576 |
22 | 29.5.2023 | - | 4.6.2023 | 572 965 | 86 388 | 75 895 |
23 | 5.6.2023 | - | 11.6.2023 | 541 678 | 81 122 | 70 966 |
24 | 12.6.2023 | - | 18.6.2023 | 520 700 | 79 434 | 68 540 |
25 | 19.6.2023 | - | 25.6.2023 | 471 553 | 85 724 | 51 951 |
26 | 26.6.2023 | - | 2.7.2023 | 512 124 | 76 757 | 70 884 |
27 | 3.7.2023 | - | 9.7.2023 | 499 595 | 78 258 | 64 600 |
28 | 10.7.2023 | - | 16.7.2023 | 469 458 | 69 726 | 62 574 |
29 | 17.7.2023 | - | 23.7.2023 | 464 076 | 68 325 | 63 426 |
30 | 24.7.2023 | - | 30.7.2023 | 479 931 | 72 619 | 65 201 |
31 | 31.7.2023 | - | 6.8.2023 | 595 769 | 94 898 | 71 700 |
32 | 7.8.2023 | - | 13.8.2023 | 567 222 | 87 250 | 71 783 |
33 | 14.8.2023 | - | 20.8.2023 | 558 394 | 88 195 | 74 210 |
34 | 21.8.2023 | - | 27.8.2023 | 587 382 | 91 309 | 80 085 |
35 | 28.8.2023 | - | 3.9.2023 | 1 184 550 | 202 631 | 140 431 |
36 | 4.9.2023 | - | 10.9.2023 | 748 871 | 129 374 | 94 588 |
37 | 11.9.2023 | - | 17.9.2023 | 652 184 | 103 186 | 81 394 |
38 | 18.9.2023 | - | 24.9.2023 | 651 946 | 104 139 | 82 768 |
39 | 25.9.2023 | - | 1.10.2023 | 630 066 | 96 803 | 81 436 |
40 | 2.10.2023 | - | 8.10.2023 | 988 830 | 203 035 | 91 375 |
41 | 9.10.2023 | - | 15.10.2023 | 1 261 024 | 205 607 | 131 726 |
42 | 16.10.2023 | - | 22.10.2023 | 852 200 | 155 057 | 102 317 |
43 | 23.10.2023 | - | 29.10.2023 | 688 085 | 103 814 | 91 333 |
44 | 30.10.2023 | - | 5.11.2023 | 796 229 | 134 654 | 91 336 |
45 | 6.11.2023 | - | 12.11.2023 | 889 627 | 173 811 | 107 990 |
46 | 13.11.2023 | - | 19.11.2023 | 906 859 | 176 709 | 102 363 |
47 | 20.11.2023 | - | 26.11.2023 | 719 179 | 111 548 | 94 303 |
48 | 27.11.2023 | - | 3.12.2023 | 641 102 | 96 020 | 86 699 |
49 | 4.12.2023 | - | 10.12.2023 | 604 175 | 88 714 | 82 498 |
50 | 11.12.2023 | - | 17.12.2023 | 603 708 | 94 815 | 82 630 |
51 | 18.12.2023 | - | 24.12.2023 | 752 868 | 118 011 | 92 338 |
52 | 25.12.2023 | - | 31.12.2023 | 635 563 | 92 880 | 88 916 |
Viikko nro | Alkaa | Päättyy | Tulovirtaama | Q max | Q min | |
---|---|---|---|---|---|---|
m³/vko | m³/d | m³/d | ||||
52 | 26.12.2022 | - | 1.1.2023 | 416 327 | 86 092 | 47 151 |
1 | 2.1.2023 | - | 8.1.2023 | 384 340 | 68 364 | 48 596 |
2 | 9.1.2023 | - | 15.1.2023 | 462 370 | 86 120 | 48 282 |
3 | 16.1.2023 | - | 22.1.2023 | 617 675 | 107 152 | 63 773 |
4 | 23.1.2023 | - | 29.1.2023 | 81 563 | 61 203 | 0* |
*) jäteveden käsittely lopetettu 24.1.2023 |
Kuukausi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Ohitus esiselkeytyksen jälkeen | Puhdistamon tulovirtaama | Ohitus verkostossa | Kokonaisvirtaama | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min m³/d | max m³/d | kesk m³/d | yht. m³ | m³ | d | yht. m³ | m³/ vuosineljännes | m³/ vuosineljännes | |
tammi | 243 749 | 645 631 | 392 730 | 12 174 642 | 0 | 0 | 12 174 642 | | |
helmi | 251 210 | 336 746 | 280 894 | 7 865 039 | 0 | 0 | 7 865 039 | 14 961 | 31 120 025 |
maalis | 227 576 | 507 194 | 349 595 | 10 837 440 | 227 943 | 3 | 11 065 382 | | |
huhti | 246 409 | 318 205 | 282 133 | 8 463 999 | 0 | 0 | 8 463 999 | | |
touko | 206 879 | 327 400 | 235 904 | 7 313 018 | 0 | 0 | 7 313 018 | 2 635 | 21 812 828 |
kesä | 157 495 | 228 667 | 201 106 | 6 033 175 | 0 | 0 | 6 033 175 | | |
heinä | 176 214 | 266 338 | 213 196 | 6 609 090 | 0 | 0 | 6 609 090 | | |
elo | 198 494 | 573 168 | 287 671 | 8 917 786 | 0 | 0 | 8 917 786 | 122 147 | 24 168 019 |
syys | 225 724 | 478 866 | 283 967 | 8 518 997 | 0 | 0 | 8 518 997 | ||
loka | 235 725 | 669 005 | 368 449 | 11 421 911 | 0 | 0 | 11 421 911 | | |
marras | 246 138 | 488 574 | 316 590 | 9 497 707 | 0 | 0 | 9 497 707 | 8 461 | 29 020 789 |
joulu | 231 208 | 382 240 | 261 055 | 8 092 710 | 0 | 0 | 8 092 710 | | |
yhteensä vuodessa | 105 745 514 | | 105 973 457 | 148 204 | 106 121 661 | ||||
keskimäärin vuorokaudessa | 289 714 | | 406 | 290 744 |
Kuukausi | Käsitelty jätevesi | Ohitus esiselkeytyksen jälkeen | Puhdistamon tulovirtaama | Ohitus verkko ja pumppaamot | Kokonaisvirtaama | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min m³/d | max m³/d | kesk m³/d | yht. m³ | m³ | d | yht. m³ | m³/ vuosineljännes | m³/ vuosineljännes | |
tammi | 45 887 | 176 867 | 100 707 | 3 121 931 | 0 | 0 | 3 121 931 | ||
helmi | 92 171 | 131 569 | 105 646 | 2 958 099 | 0 | 0 | 2 958 102 | 553 | 10 327 603 |
maalis | 87 253 | 245 474 | 137 001 | 4 247 017 | 0 | 0 | 4 247 017 | | |
huhti | 92 507 | 123 696 | 108 538 | 3 256 130 | 0 | 0 | 3 256 130 | ||
touko | 77 486 | 107 567 | 88 425 | 2 741 174 | 0 | 0 | 2 741 174 | 15 | 8 214 905 |
kesä | 51 951 | 86 388 | 73 920 | 2 217 586 | 0 | 0 | 2 217 586 | ||
heinä | 62 574 | 78 258 | 68 937 | 2 137 047 | 0 | 0 | 2 137 047 | ||
elo | 71 783 | 202 631 | 95 264 | 2 953 193 | 0 | 0 | 2 953 193 | 118 | 8 156 612 |
syys | 81 394 | 180 799 | 102 208 | 3 066 254 | 0 | 0 | 3 066 254 | ||
loka | 85 238 | 205 607 | 131 091 | 4 063 813 | 0 | 0 | 4 063 813 | ||
marras | 89 784 | 176 709 | 116 591 | 3 497 728 | 0 | 0 | 3 497 728 | 10 | 10 424 697 |
joulu | 82 498 | 118 011 | 92 360 | 2 863 146 | 0 | 0 | 2 863 146 | ||
yhteensä vuodessa | 37 123 117 | 0 | 0 | 37 123 121 | 696 | 37 123 817 | |||
keskimäärin vuorokaudessa | 101 707 | 101 707 | 2 | 101 709 |
Kuukausi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Ohitus esiselkeytyksen jälkeen | Puhdistamon tulovirtaama | Ohitus verkko ja pumppaamot | Kokonaisvirtaama | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min m³/d | max m³/d | kesk m³/d | yhteensä m³ | m³ | d | yht. m³ | m³/ vuosineljännes | m³/ vuosineljännes | |
tammi | 20 360 | 107 152 | 68 002 | 1 632 040 | 23 000 | 1 | 1 655 040 | 14 | 1 655 054 |
helmi | |||||||||
maalis | |||||||||
huhti | |||||||||
touko | |||||||||
kesä | |||||||||
heinä | |||||||||
elo | |||||||||
syys | |||||||||
loka | |||||||||
marras | |||||||||
joulu | |||||||||
yhteensä vuodessa | 1 632 040 | 1 | 1 655 040 | 14 | 1 655 054 | ||||
keskimäärin vuorokaudessa | 68 002 | 68 960 | 1 | 68 961 |
Ylivuotoja koskevat tiedot esitetään seuraavissa taulukoissa
Purkupisteen sijainti | Ylivuotokaivo | Ylivuotoveden määrä m³ | Ylivuoto-päivät | Asumajäteveden osuus ylivuodosta % | BOD 7atu kg | Kok-P kg | Kok-N kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siltavuorensalmi, Siltavuorenranta | YVK004 | 1 796 | 2 | 0,1 % | 0,7 | 0,02 | 0,1 |
Siltavuorensalmi, Siltavuorenranta | YVK005 | 651 | 2 | 0,3 % | 0,9 | 0,02 | 0,2 |
Siltavuorensalmi, Siltavuorenranta | YVK006 | 548 | 2 | 0,0 % | 0,1 | 0,00 | 0,0 |
Siltavuorensalmi, Siltavuorenranta | YVK007 | 639 | 2 | 0,1 % | 0 | 0 | 0 |
Eteläsatama, Linnanlaituri | YVK008 | 14 135 | 23 | 2,0 % | 112,2 | 2,93 | 22,4 |
Eteläsatama, Linnanlaituri | YVK009 | 8 552 | 11 | 0,6 % | 20,0 | 0,52 | 4,0 |
Eteläsatama, Olympialaituri | YVK010 | 45 | 2 | 0,0 % | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Eteläsatama, Pakkahuoneenlaituri | YVK013 | 32 509 | 89 | 10,0 % | 1322,8 | 34,54 | 263,9 |
Eteläsatama, Linnanlaituri | YVK014 | 2 077 | 10 | 0,8 % | 6,8 | 0,18 | 1,4 |
Siltavuorensalmi, Pitkäsilta | YVK019 | 1 347 | 9 | 0,4 % | 2,2 | 0,06 | 0,4 |
Siltavuorensalmi, Hakaniemensilta | YVK021 | 508 | 5 | 0,1 % | 0,2 | 0,00 | 0,0 |
Siltavuorensalmi, Hakaniemensilta | YVK022 | 3 362 | 10 | 1,1 % | 14,5 | 0,38 | 2,9 |
Sörnäistenranta | YVK023 | 1 849 | 5 | 0,1 % | 1,1 | 0,03 | 0,2 |
Taivallahti, Merikannontie | YVK026 | 9 261 | 12 | 0,6 % | 23,9 | 0,62 | 4,8 |
Taivallahti, Merikannontie | YVK028 | 6 410 | 2 | 0,9 % | 22,5 | 0,59 | 4,5 |
Sörnäistenranta | YVK030 | 1 763 | 7 | 0,5 % | 3,8 | 0,10 | 0,8 |
Sompasaarenallas, Parrulaituri | YVK031 | 250 | 5 | 0,3 % | 0,3 | 0,01 | 0,1 |
Taivallahti, Merikannontie | YVK036 | 34 | 2 | 0,4 % | 0,1 | 0,00 | 0,0 |
Hietalahti, Hietalahdenranta | YVK040 | 7 887 | 10 | 5,9 % | 190,0 | 4,96 | 37,9 |
Hietalahti, Hietalahdenranta | YVK041 | 17 | 1 | 3,6 % | 0,3 | 0,01 | 0,1 |
Merisatama, Meritori | YVK044 | 6 308 | 22 | 1,6 % | 40,3 | 1,05 | 8,0 |
Merisatama, Meritori | YVK046 | 8 832 | 19 | 1,3 % | 46,5 | 1,21 | 9,3 |
Töölönlahti, pohjoinen ranta | YVK050 | 2 950 | 3 | 0,2 % | 2,9 | 0,08 | 0,6 |
Töölönlahti, pohjoinen ranta | YVK055 | 4 545 | 14 | 0,4 % | 7,8 | 0,20 | 1,6 |
Herttoniemensalmi, Herttoniemensalmen silta | YVK067 | 1 358 | 4 | 2,7 % | 14,7 | 0,38 | 2,9 |
Herttoniemensalmi, Herttoniemensalmen silta | YVK068 | 4 | 1 | 0,3 % | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Laajalahti, Kasinonlahti (Laajalahden-valkama) | YVK072 | 2 077 | 13 | 0,4 % | 3,4 | 0,09 | 0,7 |
Saunalahti, Ramsaynranta | YVK073 | 1 599 | 8 | 0,5 % | 3,4 | 0,09 | 0,7 |
Saunalahti, Munkkiniemen silta | YVK074 | 17 | 2 | 0,5 % | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Kaisaniemenlahti, Siltasaarenkärki | YVK076 | 20 | 2 | 4,9 % | 0,4 | 0,01 | 0,1 |
Munkinpuisto, Munkkiniemi | YVK083 | 2 512 | 7 | 2,0 % | 19,9 | 0,52 | 4,0 |
Kruunuvuorenselkä, Katajanokanlaituri | YVK085 | 94 | 1 | 0,5 % | 0,2 | 0,00 | 0,0 |
Eteläsatama, Linnanlaituri | YVK088 | 608 | 5 | 0,7 % | 1,6 | 0,04 | 0,3 |
Taivallahti, Merikannontie | YVK174 | 1 650 | 10 | 0,5 % | 3,4 | 0,09 | 0,7 |
Yhteensä | 126 212 | 3,6 % | 1 867 | 49 | 373 |
Kartta | Osoite, Sijainti | Kohde | Ylivuotoveden määrä m³ | Ylivuoto-tapahtumat lkm | Purkupaikka | BOD 7atu kg | Kok-P kg | Kok-N kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Aallonhalkoja 10, 00540 Helsinki | Verkosto | 1 | 1 | Meri | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
23 | Huvilavahdinkuja, 00980 Helsinki | Verkosto | 35 | 1 | Meri | 11,0 | 0,3 | 2,5 |
24 | Ylästöntie 47, 01690 Vantaa | JVP 3026 Ylästöntien | 80 | 1 | Joki | 24,5 | 0,7 | 5,6 |
25 | Pilkkapolku, 00940 Helsinki | Verkosto | 10 | 1 | Maasto | 3,1 | 0,1 | 0,7 |
26 | Satamakatu/Kanavakatu risteys, 00160 Helsinkin | JVP 1013 Katajanokka | 32 | 2 | Meri | 4,7 | 0,1 | 1,1 |
27 | Rauskukuja/Ravunti risteys, 01480 Vantaa | JVP 3020 Jokivarsi | 35 | 1 | Keravanjoki | 5,2 | 0,1 | 1,2 |
28 | Selkämenrenpiha 4, 00180 Helsinki | JVP 1136 Selkämerenpiha | 5 | 1 | Meri | 3,3 | 0,1 | 0,8 |
29 | Korkeasaari, 00570 Helsinki | JVP 1072 Korkeasaari 1 | 2 | 1 | Meri | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
30 | Koskikaari 8, 07170 Pornainen | Koskitien pumppaamo | 35 | 1 | Oja | 7,0 | 0,2 | 1,4 |
31 | Kotorannanpolku 7, 04310 Tuusula | Rantatie 1 pumppaamo | 545 | 3 | Piilioja | 109,2 | 2,7 | 21,8 |
32 | Kisällintie 17, 04500 Kellokoski | Rajalinnan pumppaamo | 1 994 | 6 | Keravanoja | 398,9 | 10,0 | 76,8 |
33 | Pappilantie 38, 05400 Jokela | Pumppaamo | 197 | 3 | Palojoki | 39,4 | 1,0 | 7,9 |
34 | Koskikuja, 07170 Pornainen | Verkosto | 45 | 1 | Maasto | 9,0 | 0,2 | 1,8 |
35 | Rantalantie 2, 07170 Pornainen | Pumppaamo | 15 | 1 | Mustijoki | 3,0 | 0,1 | 0,6 |
36 | Halkiantie 33, 07190 Pornainen | Halkiantien pumppaamo | 10 | 1 | Oja | 2,0 | 0,1 | 0,4 |
37 | Murto, 07170 Pornainen | Murron pumppaamo | 40 | 1 | Syväoja | 8,0 | 0,2 | 1,6 |
38 | Tikuntekijäntie 1, 05400 Jokela | Tehtaantien pumppaamo | 180 | 1 | Palojoki | 36,0 | 0,9 | 7,2 |
39 | Piilitie 31, 04310 Tuusula | Mattila 2 pumppaamo | 217 | 1 | Piilioja | 43,4 | 1,1 | 8,7 |
40 | Opintie 30, 05400 Jokela | Jokelan pumppaamo | 318 | 1 | Palojoki | 63,5 | 1,6 | 12,7 |
41 | Jokipolku 1, 04300 Tuusula | Koskenmäen pumppaamo | 141 | 1 | Tuusulanjoki | 28,2 | 0,7 | 5,6 |
42 | Vanha Tuusulantie 198, 04360 Tuusula | Maantiekylän pumppaamo | 142 | 1 | Oja | 28,4 | 0,7 | 5,7 |
Yhteensä HSY | 200 | 9 | 52 | 1,4 | 87 | |||
Yhteensä muut | 3 879 | 22 | 776 | 19,4 | 77 | |||
Kaikki yhteensä | 4 079 | 31 | 829 | 21 | 164 |
Kartta | Osoite, Sijainti | Kohde | Ylivuotoveden määrä m³ | Ylivuoto-tapahtumat | Purkupaikka | BOD 7atu kg | Kok-P kg | Kok-N kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuijapolku 5, 01650 Vantaa | Verkosto | 4 | 1 | Maasto | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
2 | Lumivaarantie 15, 02140 Espoo | JVP 2158 Hiitolantie | 10 | 1 | Oja | 1,3 | 0,0 | 0,5 |
3 | Kauniaistentie 1, 02700 Kauniainen | Verkosto | 30 | 1 | Maasto | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
4 | Niittylaakso, 02760 Espoo | Verkosto | 72 | 1 | Oja | 15,3 | 0,2 | 3,5 |
5 | Heiniitty 5, 02490 Espoo | Verkosto | 50 | 1 | Maasto | 5,7 | 0,2 | 1,7 |
6 | Pohjoinen Suotie 5, 02700 Kauniainen | Verkosto | 5 | 1 | Maasto | 2,0 | 0,1 | 0,4 |
7 | Tuomarilankuja 2/Heinäkuja 3, 02760 Espoo | Verkosto | 5 | 1 | Oja | 1,1 | 0,0 | 0,3 |
8 | Turvesuontie/Turveradantie, 02180 Espoo | Verkosto | 5 | 1 | Oja | 1,2 | 0,0 | 0,3 |
9 | Vanha Riilahdentie, 02360 Espoo | Verkosto | 5 | 1 | Maasto | 1,8 | 0,1 | 0,4 |
10 | Varistontie 2, 01660 Vantaa | Verkosto | 1 | 1 | Maasto | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
11 | Rantatie/Pitkäjärvenranta risteys, 02730 Espoo | Verkosto | 10 | 1 | Maasto | 1,8 | 0,1 | 0,6 |
12 | Örkkiniityntie, 02920 Espoo | JVP 2079 Örkkiniityntie | 49 | 2 | Metsämaanoja | 6,4 | 0,2 | 1,8 |
13 | Engelin puistotie 14, 02810 espoo | JVP 2154 Engelin puistotie | 128 | 2 | Gumbölenjoki | 15,9 | 0,5 | 4,6 |
14 | Kuusiniemi 6, 02710 Espoo | JVP 2036 Viherlaakso | 65 | 2 | Oja | 8,1 | 0,2 | 2,4 |
15 | Siltakatu, 02770 Espoo | JVP 2121 Siltakatu | 10 | 1 | Espoonjoki | 1,1 | 0,0 | 0,3 |
16 | Voimalantie 1, 01620 Vantaa | JVP 3163 Myllymäki | 50 | 1 | Oja | 5,7 | 0,2 | 1,7 |
17 | Kotatie 4, 01760 Vantaa | JVP 3164 Kotatie | 5 | 1 | Oja | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
18 | Tanskarla, 02420 Jorvas | Verkosto | 100 | 1 | Maasto | 20,7 | 0,8 | 6,7 |
19 | Laajakalliontausta 2, 02400 Kirkkonummi | Verkosto | 30 | 1 | Maasto | 1,7 | 0,1 | 0,8 |
20 | Jorvaksen JVP, 02420 Jorvas | JVP Jorvas | 100 | 1 | Maasto | 11,4 | 0,3 | 3,4 |
21 | Teollisuustie 2, 02880 Veikkola | Verkosto | 10 | 1 | Maasto | 1,4 | 0,0 | 0,4 |
Yhteensä HSY | 504 | 20 | 69 | 1,8 | 19 | |||
Yhteensä muut | 240 | 4 | 35 | 1,2 | 11 | |||
Kaikki yhteensä | 744 | 24 | 104 | 3,0 | 30 |