Tiedot
Asuinkiinteistöjen saostus- ja umpikaivojen (lietesäiliöiden) tyhjennykset ja lietteen kuljetukset kuuluvat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella HSY:lle. Pienpuhdistamoille teemme ainoastaan tyhjennyksiä. Muut huoltotyöt tulee tilata suoraan yksityiseltä viemärihuollon yritykseltä.
Lisätietoja löydät verkkosivultamme Sako- ja umpikaivojen tyhjennykset.
Näin tilaat kaivon tyhjennykset:
Tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Käsittelyhinta määräytyy kaivon nimellistilavuuden mukaan. Kuljetushinta määräytyy valitsemasi tilaustyypin ja tyhjennyksen kiireellisyyden mukaan.
Teemme tyhjennykset automaattisesti kanssasi sovitun tyhjennysohjelman mukaisesti arkisin klo 6.00–22.00. Tyhjennyksen viikonpäivä ja kellonaika määräytyvät alueen ajojärjestelyjen mukaan. Vakiotyhjennykseen tehtävät muutokset tulee tehdä tyhjennystä edeltävän viikon tiistaihin mennessä.
Kaivon nimellistilavuus m3 | Tyhjennyshinta |
|---|---|
0,1–3 | 97,11 (77,38) |
3,1–6 | 107,91 (85,99) |
6,1–9 | 118,70 (94,58) |
9,1–14 | 129,49 (103,18) |
Tilaustyhjennys on erikseen tilaamasi kertaluonteinen tyhjennys. Teemme tyhjennyksen arkipäivänä kello 6.00–22.00 välisenä aikana seuraavien neljän arkipäivän kuluessa tilauksen käsittelystä. Tilaukset käsitellään arkipäivisin virastoaikoina. Viikonloppuna tai arkipyhänä tehdyt tilaukset käsitellään seuraavana arkipäivänä. Neljän arkipäivän tyhjennysaika alkaa käsittelyn jälkeisestä täydestä arkipäivästä.
Suosittelemme tekemään tilaustyhjennykset ennakoiden ja huomioimaan arkipyhäviikkojen käsittelyajat sekä mahdolliset muutokset tyhjennyspäiviin. Viikonpäivä ja kellonaika määräytyvät alueen muiden ajojärjestelyjen mukaan. Tee tilaus vähintään neljä arkipäivää ennen haluttua tyhjennystä.
Kaivon nimellistilavuus m3 | Tyhjennyshinta |
|---|---|
0,1–3 | 115,09 (91,71) |
3,1–6 | 125,90 (100,32) |
6,1–9 | 136,68 (108,91) |
9,1–14 | 147,47 (117,50) |
Teemme tyhjennyksen haluamanasi päivänä ja kellonaikana arkisin klo 7.00–18.00. Tyhjennysajankohdan tarkkuus on +/- yksi tunti. Tee tilaus vähintään kaksi arkipäivää ennen haluttua tyhjennystä.
Kaivon nimellistilavuus m3 | Tyhjennyshinta |
|---|---|
0,1–3 | 151,06 (120,37) |
3,1–6 | 161,87 (128,98) |
6,1–9 | 172,65 (137,57) |
9,1–14 | 183,45 (146,18) |
Tee tilaus arkisin klo 8.30–15.30. Teemme tyhjennyksen viiden tunnin kuluessa tilauksesta.
Kaivon nimellistilavuus m3 | Tyhjennyshinta |
|---|---|
0,1–3 | 187,02 (149,02) |
3,1–6 | 197,84 (157,64) |
6,1–9 | 208,63 (166,24) |
9,1–14 | 219,40 (174,82) |
Päivystystyhjennykset ovat äkillisiä, toimistoajan ulkopuolella tilattuja tyhjennyksiä. Tee tilaus soittamalla päivystysnumeroon 050 307 6041. Teemme tyhjennyksen viiden tunnin kuluessa tilauksesta.
Kaivon nimellistilavuus m 3 | Tyhjennyshinta |
|---|---|
0,1–3 | 211,01 (168,14) |
3,1–6 | 221,82 (176,75) |
6,1–9 | 232,61 (185,34) |
9,1–14 | 243,39 (193,93) |
Kaivon nimellistilavuus m3 | Tyhjennyshinta |
|---|---|
0,1–3 | 270,95 (215,89) |
3,1–6 | 281,75 (224,50) |
6,1–9 | 292,54 (233,10) |
9,1–14 | 303,33 (241,70) |
Päivystystyhjennys sunnuntaisin ja arkipyhäpäivinä
Kaivon nimellistilavuus m3 | Tyhjennyshinta |
|---|---|
0,1–3 | 426,81 (340,09) |
3,1–6 | 437,61 (348,70) |
6,1–9 | 448,42 (357,31) |
9,1–14 | 459,18 (365,88) |
Lisätyöt | € |
|---|---|
Auton siirto | 40,54 (32,30) |
Ylimääräinen työ (tunti) | 92,67 (73,84) |
Letkun veto, alkava 10 metriä | 15,44 (12,30) |
Letkun veto, alkava 20 metriä | 30,89 (24,61) |
Letkun veto, alkava 30 metriä | 46,33 (36,91) |
Veloitamme turhasta käynnistä, kun tyhjennys estyy tilaajasta johtuvasta syystä. Esimerkiksi:
Käynti ilman tyhjennystä | €/kpl |
|---|---|
Käynti ilman tyhjennystä | 89,93 (71,66) |