Tiedot
Vaarallista jätettä (entiseltä nimeltään ongelmajäte) on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
On erittäin tärkeää, että vaarallisia jätteitä ei laiteta sekajätteeseen tai viemäriin, vaan että ne toimitetaan niille tarkoitettuun erilliskeräykseen.
Otamme vastaan maksutta kotitalouksien tuomat vaaralliset jätteet seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
Veloitamme yritysten vaarallisen jätteen kokonaispainon mukaan. Kokonaispainossa on mukana IBC-kontti, tynnyri tai kuormalava, johon jäte on pakattu. Lisäksi perimme IBC-konteista erillisen käsittelymaksun.
Kivikon vaarallisten jätteiden vastaanotto, Kivikonlaita 5, Helsinki, avoinna ma–pe klo 7–16
Otamme vastaan tuontikerralla (per päivä) korkeintaan 800 kiloa kutakin vaarallista jätettä paitsi
Auton istuimet (sisältäen airbagin) sekä pelastuslautat hinnoitellaan vaarallista ainetta sisältävänä esineenä ja materiaalina. Jos penkistä on airbag irroitettu, pelkän airbagin voi tuoda ilmakaasupullojen hinnalla. Pelastuslautasta on poistettava hätäraketit, ja ne on toimitettava jälleenmyyjälle tai poliisille.
Edellytämme yritysasiakkailta jätelain mukaista siirtoasiakirjaa Kivikon vaarallisen jätteen asemalle tuotavista vaarallisista jätteistä.
Perimme yrityksiltä, laitoksilta ja vastaavilta yhteisöiltä maksun alla ilmoitetulla tavalla.
Jätelaji | Hinta €/kg | Hinta €/kg |
|---|---|---|
Aerosolit | 2,45 | 1,95 |
Amalgaamijäte | 35,43 | 28,23 |
Ammoniakki | 2,32 | 1,85 |
Asetyleenipullot (enintään 5 kpl tai 25 kg /asiakas) | 27,02 | 21,53 |
CFC-paineastiat, halonisammuttimet | 6,07 | 4,84 |
Elohopeapitoinen jäte | 35,43 | 28,23 |
Emäkset | 2,40 | 1,91 |
Epäorgaaniset suolat ja lannoitteet | 2,40 | 1,91 |
Freonit* | 7,03 | 5,60 |
Halogeenipitoinen liuotin/pesuloiden tislausjäte | 2,89 | 2,30 |
Halogeenivapaa liuotin | 1,32 | 1,05 |
Hapettavat aineet | 2,84 | 2,26 |
Hapot | 2,30 | 1,83 |
IBC-konttien hävitysmaksu (peritään, jos kontti jää hävitykseen) | 131,57 €/kpl | 104,84 €/kpl |
Ilmakaasupullot (enintään 5 kpl tai 25 kg / asiakas) | 27,02 | 21,53 |
Ilokaasupullot (enintään 200 kg / asiakas) | 27,02 | 21,53 |
Jodipitoinen jäte | 4,33 | 3,45 |
Jäteöljy (enintään 50 kg / yritysasiakas) | 0,00 | 0,00 |
Jäähdytinneste | 1,27 | 1,01 |
Kampaamokemikaalit | 2,02 | 1,61 |
Kreosoottipitoinen jäte | 1,68 | 1,34 |
Laastit | 1,38 | 1,10 |
Laboratoriokemikaalit | 7,14 | 5,69 |
Leikkuunesteet | 1,23 | 0,98 |
Loisteputket, led- ja energiansäästölamput | 0,00 | 0,00 |
Loisteputkien puhdistus- ja lajittelutyö (pahvipakkausten poisto) | 1,53 | 1,22 |
Lyijyakut | 0,00 | 0,00 |
Lyijypitoinen saumausmassa/nauha | 1,73 | 1,38 |
Lääkejäte | 2,25 | 1,79 |
Maalit, liimat, lakat, painovärit | 1,42 | 1,13 |
Muut painepakkaukset ja -astiat | 9,11 | 7,26 |
Nestekaasupullot (enintään 5 kpl tai 25 kg / asiakas) | 27,02 | 21,53 |
NiCd-nesteakut (yli 25 kg painoiset) | 4,56 | 3,63 |
Paristot ja akut | 0,00 | 0,00 |
PCB-pitoiset jätteet | 3,11 | 2,48 |
Pesukemikaalit | 2,15 | 1,71 |
Pistävä ja viiltävä jäte | 2,05 | 1,63 |
Raskasmetallipitoiset liuokset | 2,32 | 1,85 |
Sammuttimet (ei haloni) | 2,02 | 1,61 |
Syanidipitoiset jätteet | 9,91 | 7,90 |
Sytostaatit | 2,25 | 1,79 |
Torjunta- ja suoja-ainepitoiset jätteet | 2,75 | 2,19 |
Tyhjät astiat | 1,57 | 1,25 |
Tynnyrimaksu (peritään tyhjästä tynnyristä) | 10,20 € / kpl | 8,13 € / kpl |
Vaarallista ainetta sisältävät esineet ja materiaalit | 5,06 | 4,03 |
Vaarallisten jätteiden erä (lajiteltava) | 3,06 | 2,44 |
Valokuvauskemikaalit | 1,42 | 1,13 |
Öljynsuodattimet ja öljypasta | 1,52 | 1,21 |
Öljy-vesiseos | 1,22 | 0,97 |
*Freoneja voi jättää pulloineen hävitykseen, mutta emme palauta pulloa. Hinta veloitetaan pullon ja aineen kokonaispainon mukaan.
Otamme vastaan salassa pidettävää paperijätettä Kivikon vaarallisen jätteen asemalla, Kivikonlaita 5, Helsinki. Avoinna ma–pe klo 7–16.
Tietosuojapaperi | €/kg, Sis. alv 25,5 % (alv 0 %) |
|---|---|
Salassa pidettävä paperijäte | 1,58 (1,26) |