Tiedot
Yritys/yhteisö voi tuoda jätekuormia Sortti-asemalle, jos
Mikä TSV? Lyhenne tarkoittaa kunnan toissijaisen vastuun jätehuoltopalvelua.
Lisätietoa verkkosivullamme: HSY:n jätepalvelut yrityksille ja yhteisöille.
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen Sortti-asemat ovat jätteiden kierrätysasemia.
Kun tuot vanhat huonekalut, puutarha- ja remonttijätteet sekä metalliromun Sortti-asemillemme, hoidamme ne käsittelyyn, jossa niiden materiaali ja energia päätyvät kiertoon. Tavoitteenamme on saada yhä suurempi osa jätteiden materiaaleista kierrätettyä uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Materiaalit, joille ei vielä ole kierrätysratkaisuja, hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa.
Emme peri maksua erikseen lajitelluista
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | m3/1000 litraa Alv 25,5% (Alv 0%) | 200l jätesäkki Alv 25,5% (Alv 0%) | 50l laatikko Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|---|---|
Eristevillat | 32,40 (25,82) | 6,48 (5,16) | 1,62 (1,29) |
Kipsilevyt | 32,40 (25,82) | 6,48 (5,16) | 1,62 (1,29) |
Kiviainekset | 91,10 (72,59) | 18,22 (14,52) | 4,56 (3,63) |
Muovi | 32,40 (25,82) | 6,48 (5,16) | 1,62 (1,29) |
Painekyllästetty puu | 91,10 (72,59) | 18,22 (14,52) | 4,56 (3,63) |
Palamaton jäte | 91,10 (72,59) | 18,22 (14,52) | 4,56 (3,63) |
Palava sekajäte | 35,50 (28,29) | 7,10 (5,66) | 1,78 (1,41) |
Pinnoitettu puu | 13,20 (10,52) | 2,64 (2,10) | 0,66 (0,53) |
Puiset kuormalavat ja puhdas puu | 13,20 (10,52) | 2,64 (2,10) | 0,66 (0,53) |
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|
Puutarha- ja risujäte, €/kuorma (max 5m3) | 8,20 (6,49) |
Asbesti, €/100 litraa (vastaanotto vain Ämmässuolla) | 10,20 (8,13) |
Perimme väärin lajitellusta asbestijätteestä toteutuneet kustannukset 0-5000 €/tapahtuma.
Asbestia otetaan turvallisuussyistä vastaan vain Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa: pienerät Ämmässuon Sortti-asemalla ja kuorma-autokuormat sekä suuret kappaleet Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Perimme Sortti-asemille tuodusta ja ohjeistuksen vastaisesti lajitellusta asbestijätteestä toteutuneet kustannukset.
Kustannus muodostuu siivouksesta ja pakkauksesta, kuljetuksesta ja jätteenkäsittelymaksusta. Lisäksi kustannukseen vaikuttaa jätteen määrä ja laatu. Tarvittaessa työ teetetään asbestiurakoitsijalla.
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|
Asbesti, €/100 litraa (vastaanotto vain Ämmässuolla) | 10,20 (8,13) |
Perimme väärin lajitellusta asbestijätteestä toteutuneet kustannukset 0–5000 €/tapahtuma.
Asbestia otetaan turvallisuussyistä vastaan vain Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa: pienerät Ämmässuon Sortti-asemalla ja kuorma-autokuormat sekä suuret kappaleet Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Perimme Sortti-asemille tuodusta ja ohjeistuksen vastaisesti lajitellusta asbestijätteestä toteutuneet kustannukset.
Kustannus muodostuu siivouksesta ja pakkauksesta, kuljetuksesta ja jätteenkäsittelymaksusta. Lisäksi kustannukseen vaikuttaa jätteen määrä ja laatu. Tarvittaessa työ teetetään asbestiurakoitsijalla.
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | m3/1000 litraa Alv 25,5% (Alv 0%) | 200l jätesäkki Alv 25,5% (Alv 0%) | 50l laatikko Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|---|---|
Eristevillat | 32,40 (25,82) | 6,48 (5,16) | 1,62 (1,29) |
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | m3/1000 litraa Alv 25,5% (Alv 0%) | 200l jätesäkki Alv 25,5% (Alv 0%) | 50l laatikko Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|---|---|
Kipsilevyt | 32,40 (25,82) | 6,48 (5,16) | 1,62 (1,29) |
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | m3/1000 litraa Alv 25,5% (Alv 0%) | 200l jätesäkki Alv 25,5% (Alv 0%) | 50l laatikko Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|---|---|
Kiviainekset | 91,10 (72,59) | 18,22 (14,52) | 4,56 (3,63) |
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | m3/1000 litraa Alv 25,5% (Alv 0%) | 200l jätesäkki Alv 25,5% (Alv 0%) | 50l laatikko Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|---|---|
Muovi | 32,40 (25,82) | 6,48 (5,16) | 1,62 (1,29) |
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | m3/1000 litraa Alv 25,5% (Alv 0%) | 200l jätesäkki Alv 25,5% (Alv 0%) | 50l laatikko Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|---|---|
Palamaton jäte | 91,10 (72,59) | 18,22 (14,52) | 4,56 (3,63) |
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | m3/1000 litraa Alv 25,5% (Alv 0%) | 200l jätesäkki Alv 25,5% (Alv 0%) | 50l laatikko Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|---|---|
Palava sekajäte | 35,50 (28,29) | 7,10 (5,66) | 1,78 (1,41) |
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | m3/1000 litraa Alv 25,5% (Alv 0%) | 200l jätesäkki Alv 25,5% (Alv 0%) | 50l laatikko Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|---|---|
Painekyllästetty puu | 91,10 (72,59) | 18,22 (14,52) | 4,56 (3,63) |
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | m3/1000 litraa Alv 25,5% (Alv 0%) | 200l jätesäkki Alv 25,5% (Alv 0%) | 50l laatikko Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|---|---|
Pinnoitettu puu | 13,20 (10,52) | 2,64 (2,10) | 0,66 (0,53) |
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | m3/1000 litraa Alv 25,5% (Alv 0%) | 200l jätesäkki Alv 25,5% (Alv 0%) | 50l laatikko Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|---|---|
Puiset kuormalavat ja puhdas puu | 13,20 (10,52) | 2,64 (2,10) | 0,66 (0,53) |
Sortti-asemalla on omat keräyspaikat risuille ja puunrungoille, haravointijätteelle sekä omenille. Lajittele ne kuormassa erilleen. Omenien keräysastioihin voi laittaa myös muita hedelmiä ja ylijäämämarjoja.
Huomaathan, että jos puutarhajätekuorman koko ylittää 5 m, hinta muodostuu jokaisesta alkavasta viidestä kuutiometristä.
Puutarhajäte, joka sisältää vieraslajeja, on toimitettavana pakattuna. Se lajitellaan sekajätteeseen.
Omenat ja muut puutarhan hedelmät sekä marjat (puutarhasta syntyvä ruokajäte)
Lajittele haravointijätteeseen:
Haravointijäte ei saa sisältää multaa.
Lajittele risuihin ja puunrunkoihin
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|
Puutarha- ja risujäte, €/kuorma (max 5m3) | 8,20 (6,49) |
Huomioithan, että maksettavaksesi tulee siivousmaksu, jos lajittelet jätteet väärään paikkaan Sortti-asemalla, ja näiden jätteiden siivoaminen ja lajittelu vaatii meiltä lisätöitä.
Hinnasto yritys- ja yhteisöasiakkaat | Alv 25,5% (Alv 0%) |
---|---|
Siivousmaksu €/tunti | 56,50 (45,02) |
Väärinlajitellun asbestin kuljetus ja käsittelymaksu | 0-5000,00 (0-3984,06) |
Perimme väärin lajitellusta asbestijätteestä toteutuneet kustannukset 0–5000 €/tapahtuma.
Asbestia otetaan turvallisuussyistä vastaan vain Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa: pienerät Ämmässuon Sortti-asemalla ja kuorma-autokuormat sekä suuret kappaleet Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Perimme Sortti-asemille tuodusta ja ohjeistuksen vastaisesti lajitellusta asbestijätteestä toteutuneet kustannukset.
Kustannus muodostuu siivouksesta ja pakkauksesta, kuljetuksesta ja jätteenkäsittelymaksusta. Lisäksi kustannukseen vaikuttaa jätteen määrä ja laatu. Tarvittaessa työ teetetään asbestiurakoitsijalla.