Tiedot
Viiden ja yli viiden asunnon kiinteistöt voivat tilata vain 660-litraisen jäteastian muovipakkauksille. Tätä pienemmät jäteastiat täyttyvät liian nopeasti ja aiheuttavat sen vuoksi haasteita tyhjennyksissä. Voit kerätä 5–9 asunnon kiinteistöissä muovipakkaukset pakkausten monilokeroastiaan.
Lue lisää osoitteessa hsy.fi/muovipakkaukset.
Huomaathan, että jäteastioiden tyhjennyshinnat eivät sisällä astiavuokraa. Vuokra-astian sijaan voit käyttää myös omaa jäteastiaa, mutta se pitää pystyä asianmukaisesti tyhjentämään. Lue lisää kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä.
Hinnat eivät sisällä astiavuokraa. Vuokrahinta on 140–240-litraiselle astialle 0,25 euroa viikossa ja 300–360-litraiselle astialle 0,35 euroa viikossa. Vuokrahinta 660-litraiselle jäteastialle on 0,47 euroa viikossa.
* 140-240-litrainen jäteastia on tilattavissa vain omakoti- ja paritaloille.
** 300-360-litrainen jäteastia on tilattavissa vain alle 5 asunnon kiinteistöille.
Astian koko | Tyhjennysrytmi | Tyhjennyshinta € / kpl (sis. alv 24 %) | Tyhjennyshinta € / kpl ( alv 0 %) | Kokonaishinta € / vuosi (sis. alv 24 % | Tyhjennyshinta € / kpl (alv 0 %) |
---|---|---|---|---|---|
140-240 litraa | Joka 4. viikko | 5,25 | 4,23 | 68,25 | 54,99 |
Joka 2. viikko | 5,41 | 4,36 | 140,66 | 113,36 | |
Kerran viikossa | 5,58 | 4,50 | 290,16 | 234,00 | |
330-360 litraa | Joka 4. viikko | 5,89 | 4,75 | 76,57 | 61,75 |
Joka 2. viikko | 6,04 | 4,87 | 157,04 | 126,62 | |
Kerran viikossa | 6,22 | 5,02 | 323,44 | 261,04 | |
660 l | Joka 8. viikko | 6,52 | 5,26 | 45,64 | 36,82 |
Joka 4. viikko | 6,52 | 5,26 | 84,76 | 68,38 | |
Joka 2. viikko | 6,68 | 5,39 | 173,68 | 140,14 | |
Kerran viikossa | 6,86 | 5,53 | 356,72 | 287,56 | |
Kaksi kertaa viikossa | 7,54 | 6,08 | 784,15 | 632,31 |
Irtojäte on jätettä, joka on sijoitettu astian ulkopuolelle.
Lue lisää Irtojäte-kohdasta.
Hinta € (sis.alv 24 %) | Hinta € (sis.alv 0 %) | ||
Muovipakkausjätesäiliöt | kpl | 33,17 | 26,75 |
Irtojäte | m3 | 13,60 | 10,97 |