Tiedot
HSY:n jätehuollon tärkeimpänä tehtävänä on pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuollon järjestäminen. Tämän vuositilaston tarkoituksena on esittää keskeiset jätehuollon operatiivisen toiminnan volyymia kuvaavat tilastot. Vuositilasto on tarkoitettu pääasiassa HSY:n omaan käyttöön, mutta sen tietosisältö on hyödynnettävissä myös ulkopuolisten tahojen tiedon tarpeeseen.
Nykyiset tietojärjestelmäratkaisut tuottavat runsaasti tapahtumatason tietoja esimerkiksi jätteenkuljetuksesta ja -käsittelystä, joita voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Vuositilastojen dokumentoinnilla on haluttu kiinnittää huomiota keskeisen toimintaa kuvaavan informaation saatavuuteen ja säilymiseen vertailukelpoisena. Vuositilaston sisältöä on muutettu hyvin vähän, jotta pitkien aikasarjojen muodostaminen eri vuosien tilastoista olisi mahdollista. Vuositilaston kokoamisesta on vastannut HSY:n jätehuollon talous - ja hallintopalvelut -yksikkö yhteistyössä operatiivisten yksiköiden kanssa. Vuositilasto on saatavissa Julkkarissa, HSY:n nettisivuilta PDF-tiedostona ja HSY:n Avoimen datan palvelussa Excel-tiedostona.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
sekajäte | 192 792 | 188 595 | 179 213 | 184 308 | 180 147 |
sako- ja umpikaivoliete* | 64 773 | 137 727 | 134 220 | 136 399 | 141 571 |
biojäte | 38 582 | 40 037 | 42 058 | 43 821 | 44 799 |
kartonkipakkaukset | 6 609 | 6 524 | 10 581 | 13 400 | 16 816 |
muovipakkaukset | 1 560 | 2 444 | 4 237 | 6 021 | 7 103 |
lasipakkaukset | 3 288 | 3 597 | 3 821 | 4 239 | 4 397 |
sairaalasekajäte | 2 768 | 2 506 | 2 259 | 2 369 | 3 161 |
pienmetalli | 1 508 | 1 580 | 1 744 | 2 026 | 2 166 |
muut | 1 928 | 2 043 | 1 187 | 1 127 | 881 |
välppäjäte | 902 | 872 | 926 | 962 | 689 |
pahvi** | 810 | 979 | 70 | 0 | 0 |
makki, sairaalan biologinen jäte | 213 | 190 | 191 | 165 | 192 |
energiajäte*** | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 313 808 | 385 053 | 379 320 | 393 710 | 401 041 |
* Sako- ja umpikaivolietteen määrät ovat laskennallisia.
** Pahvi kerätty kartonkipakkausten yhteydessä 1.4.2019 alkaen.
*** Energiajätteen keräys on lopetettu ja aloitettu muovipakkausten keräys kiinteistöillä 21.3.2016. Syyskuussa 2017 alkoi muovipakkausten keräyksen laajennus.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Helsinki | 26 028 | 26 170 | 26 404 | 26 567 | 26 544 |
Espoo | 22 810 | 23 180 | 23 587 | 24 044 | 24 113 |
Vantaa | 21 626 | 21 896 | 22 124 | 22 321 | 22 403 |
Kirkkonummi | 7 561 | 7 913 | 7 913 | 8 329 | 8 417 |
Kauniainen | 1 080 | 1 102 | 1 127 | 1 137 | 1 139 |
Yht. | 79 105 | 80 261 | 81 155 | 82 398 | 82 616 |
Kimpan isännät | Kimppaan liittyneet | Yht. | |
Espoo | 699 | 1027 | 1726 |
Helsinki | 610 | 826 | 1436 |
Kirkkonummi | 361 | 887 | 1248 |
Vantaa | 479 | 637 | 1116 |
Kauniainen | 18 | 28 | 46 |
Yht. | 2167 | 3405 | 5572 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sekajäte | 5 683 729 | 5 888 768 | 5 268 160 | 5 079 299 | 4 894 960 |
Biojäte | 1 622 967 | 1 606 373 | 1 591 978 | 1 571 241 | 1 590 942 |
Kartonkipakkaukset | 650 788 | 822 218 | 905 429 | 994 010 | 1 110 423 |
Muovipakkaukset | 225 574 | 301 296 | 509 496 | 677 641 | 793 879 |
Pienmetalli | 96 294 | 101 738 | 107 925 | 116 662 | 132 915 |
Lasipakkaukset | 94 940 | 99 696 | 105 034 | 112 793 | 127 891 |
Sako- ja umpikaivoliete | 13 998 | 27 412 | 27 096 | 28 299 | 27 910 |
Pienkiinteistöjen monilokerokeräys* | 18 284 | 27 480 | 34 906 | ||
Pakkausten monilokero** | 75 672 | ||||
Pahvi*** | 40 452 | 42 693 | 7 362 | 0 | 0 |
Muut**** | 2 384 | 2 220 | 2 231 | 1 636 | 1 316 |
Energiajäte***** | 61 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 8 431 187 | 8 892 470 | 8 542 995 | 8 609 061 | 8 790 814 |
* Monilokerokeräys alkoi 2019.
** Pakkausten monilokerokeräys alkoi 2021.
*** Pahvit kerätty 1.4.2019 alkaen yhdessä kartonkipakkausten kanssa.
**** Kohta muut koostuvat: makki(palvelu on päättynyt vuonna 2021), biologinen jäte, muu erityisjäte, sairaalasekajäte, sairaalan erityisjäte ja välppäjäte.
***** Energiajätteen keräys on lopetettu ja aloitettu muovipakkausten kiinteistöiltä 21.3.2016. Syyskuussa 2017 alkoi muovipakkausten keräyksen laajennus.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Irtojätteen määrä | 46 554 | 50 358 | 56 477 | 85 786 | 93 836 |
Irtojäte on jätettä, joka on sijoitettu astian ulkopuolelle.
Irtojäte | 2021 |
---|---|
kartonki | 45 252 |
sekajäte | 40 712 |
muovi | 5 924 |
biojäte | 1 331 |
risut | 459 |
metalli | 110 |
lasi | 49 |
Yht. | 93 836 |
Osuudet on laskettu kuljetussuoritteista.
Tyhjennykset ja irtojäte (kpl) | 2021 |
All-Rounders Transport oy | 344 724 |
Auriga Oy | 236 403 |
Eerola-Yhtiöt Oy | 9 946 |
Grönfors Training Oy | 419 614 |
Lassila&Tikanoja Oyj | 3 079 379 |
Lassila&Tikanoja Oyj liete | 9 085 |
Rabindo Oy | 155 533 |
Remeo Oy | 2 697 134 |
Sihvari Oy | 323 223 |
Stara | 75 |
Tumik Oy | 80 342 |
Urbaser Oy | 2 598 413 |
Yht. | 9 953 870 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 324 937 | 354 500 | 384 104 | 453 088 | 451 500 |
ilmaiset | 114 323 | 118 632 | 125 999 | 128 779 | 115 813 |
Yht. | 439 260 | 473 132 | 510 103 | 581 867 | 567 313 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kivikko | 145 606 | 144 002 | 159 811 | 176 332 | 165 246 |
Konala | 138 874 | 149 323 | 155 710 | 166 216 | 172 653 |
Ruskeasanta | 75 559 | 92 737 | 97 814 | 121 474 | 117 687 |
Jorvas | 31 957 | 42 063 | 52 482 | 67 011 | 66 910 |
Ämmässuo | 47 264 | 45 007 | 44 286 | 50 834 | 44 817 |
Yht. | 439 260 | 473 132 | 510 103 | 581 867 | 567 313 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 110 794 | 110 119 | 120 659 | 136 625 | 131 649 |
ilmaiset | 34 812 | 33 883 | 39 152 | 39 707 | 33 597 |
Yht. | 145 606 | 144 002 | 159 811 | 176 332 | 165 246 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 99 210 | 106 140 | 111 203 | 123 138 | 132 273 |
ilmaiset | 39 664 | 43 183 | 44 507 | 43 078 | 40 380 |
Yht. | 138 874 | 149 323 | 155 710 | 166 216 | 172 653 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 17 477 | 28 414 | 37 917 | 51 415 | 52 368 |
ilmaiset | 14 480 | 13 649 | 14 565 | 15 596 | 14 542 |
Yht. | 31 957 | 42 063 | 52 482 | 67 011 | 66 910 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 59 884 | 75 138 | 79 334 | 100 613 | 97 635 |
ilmaiset | 15 675 | 17 599 | 18 480 | 20 861 | 20 052 |
Yht. | 75 559 | 92 737 | 97 814 | 121 474 | 117 687 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 37 572 | 34 689 | 34 991 | 41 297 | 37 575 |
ilmaiset | 9 692 | 10 318 | 9 295 | 9 537 | 7 242 |
Yht. | 47 264 | 45 007 | 44 286 | 50 834 | 44 817 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
sekajäte | 31 647 | 32 278 | 36 325 | 38 476 | 37 444 |
pinnoitettu puu | 18 969 | 18 491 | 18 875 | 20 346 | 19 468 |
puutarhajäte | 6 337 | 6 244 | 5 915 | 6 862 | 6 358 |
risujäte | 4 591 | 5 179 | 5 440 | 6 973 | 6 035 |
metalli | 4 161 | 4 520 | 4 964 | 5 486 | 5 049 |
sähkö- ja elektroniikkaromu | 4 339 | 4 501 | 4 819 | 4 954 | 4 799 |
puhdas puu | 1 004 | 2 205 | 3 743 | 4 550 | 4 931 |
kipsi | 1 633 | 1 734 | 1 914 | 1 894 | 1 788 |
kyllästetty puu | 1 504 | 1 607 | 1 865 | 2 765 | 2 484 |
vaaralliset jätteet | 859 | 970 | 1 117 | 1 240 | 982 |
pahvi | 462 | 575 | 560 | 735 | 889 |
muovi* | 575 | 565 | |||
poistotekstiili* | 139 | 116 | |||
Yht. | 75 505 | 78 303 | 85 536 | 94 997 | 90 907 |
*Kivikon Sortti-asemalla aloitettiin muovin erilliskeräys joulukuussa 2019 sekä poistotekstiilin keräyskokeilu marraskuussa 2019, joiden keräystä jatkettiin 2020. Vuoden 2019 lukuja ei ole tilastossa, koska kyseessä oli kokeiluvaihe.
Kivikko | Konala | Ruskeasanta | Jorvas | Ämmässuo | Kaikki | |
sekajäte | 12 594 | 10 110 | 8 356 | 3 619 | 2 766 | 37 444 |
pinnoitettu puu | 6 011 | 5 551 | 4 081 | 2 209 | 1 615 | 19 468 |
puutarhajäte | 2 112 | 1 402 | 1 584 | 641 | 619 | 6 358 |
risujäte | 1 933 | 1 158 | 1 468 | 752 | 724 | 6 035 |
metalli | 1 427 | 1 425 | 1 160 | 583 | 455 | 5 049 |
ser* | 1 609 | 1 498 | 935 | 475 | 283 | 4 799 |
puhdas puu | 1 247 | 1 624 | 1 159 | 575 | 326 | 4 931 |
kyllästetty puu | 578 | 565 | 608 | 419 | 314 | 2 484 |
kipsi | 453 | 486 | 424 | 264 | 162 | 1 788 |
vaaralliset jätteet | 229 | 308 | 192 | 155 | 97 | 982 |
pahvi | 206 | 292 | 188 | 137 | 67 | 889 |
muovi** | 99 | 193 | 143 | 80 | 51 | 565 |
poistotekstiili** | 37 | 39 | 22 | 11 | 7 | 116 |
Yht. | 28 533 | 24 650 | 20 319 | 9 919 | 7 485 | 90 906 |
*ser = sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
**Kivikon Sortti-asemalla aloitettiin muovin erilliskeräys joulukuussa 2019 sekä poistotekstiilin keräyskokeilu marraskuussa 2019, joiden keräystä jatkettiin vuonna 2020. Vuoden 2019 lukuja ei ole tilastossa, koska kyseessä oli kokeiluvaihe.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
polttoon menevä jäte | 17 065 | 17 165 | 18 256 | 19 001 | 18 462 |
kiviaines | 8 790 | 8 592 | 10 762 | 11 597 | 11 198 |
palamaton jäte (materiaalihyötykäyttöön päätynyt osuus) | 4 883 | 5 498 | 5 992 | 6 617 | 6 063 |
palamaton jäte (energiahyötykäyttöön päätynyt osuus) | 909 | 1 024 | 1 315 | 1 260 | 1 516 |
Yht. | 31 647 | 32 278 | 36 325 | 38 476 | 37 240 |
Palamaton jäte erillään seulomalla kiviainekseksi, metalliksi sekä polttoon kelpaavaksi jätteeksi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
vaarallinen jäte | 1 799 | 1 980 | 2 198 | 2 292 | 1 778 |
kyllästetty puu | 1 504 | 1 607 | 1 865 | 2 765 | 2 484 |
kylmälaitteet | 705 | 744 | 855 | 833 | 819 |
tv:t ja monitorit | 633 | 688 | 522 | 451 | 417 |
Yht. | 4 641 | 5 019 | 5 440 | 6 341 | 5 498 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
kotitalouksista vastaanotetut vaaralliset jätteet | 1 441 | 1 619 | 1 747 | 1 873 | 1 427 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräyspisteet | 50 | 47 | 50 | 46 | 44 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
vaarallinen jäte | 84 | 100 | 75 | 50 |
metalli | 99 | 111 | 115 | 52 |
sähkö- ja elektroniikkaromu | 168 | 208 | 165 | 100 |
Yht. | 351 | 418 | 355 | 203 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Biojätteenkäsittely | 87 419 | 95 182 | 93 890 | 79 342 | 73 548 |
Jätevoimalan kuonan käsittely ennen hyödyntämistä | 72 191 | 73 818 | 71 794 | 70 166 | 75 879 |
Maiden ja betonin käsittely ennen hyödyntämistä | 102 733 | 81 110 | 64 065 | 49 852 | 32 718 |
Välivarastointi | 43 950 | 34 458 | 32 968 | 43 487 | 32 758 |
Vanha kaatopaikka, rakenteet | 66 980 | 27 934 | 12 488 | 39 958 | 0 |
Ympäristörakenteisiin sijoitetut maat | 28 127 | 44 429 | 38 038 | 37 263 | 41 664 |
Jalostustoiminta | 23 522 | 34 329 | 22 587 | 21 592 | 15 328 |
Loppusijoitusalueen rakenteet | 7 893 | 11 651 | 3 987 | 9 790 | 1 840 |
Pilaantuneiden maiden käsittely ennen hyödyntämistä | 11 269 | 12 417 | 5 536 | 7 437 | 522 |
Vaarallisen jätteen kaatopaikka | 4 485 | 3 795 | 4 186 | 4 099 | 4 017 |
Loppusijoitusalue | 2 966 | 3 344 | 3 204 | 1 814 | 761 |
Kiviainespohjaisten lietteiden selkeytysallas | 2 210 | 1 862 | 1 281 | 1 319 | 1 037 |
Yht. | 453 745 | 424 329 | 354 024 | 366 120 | 280 072 |
EWC-koodi | Jätelaji | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
170904 | rakennus- ja purkujäte | 505 | 1 201 | 1 093 | 1 022 | 94 |
170904 | eristevillat | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
170904 | hiekkapuhallushiekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
170605 | asbestia sisältävä jäte | 1 032 | 1 077 | 1 044 | 618 | 556 |
100107 | voimalaitoksen rikinpoistojäte | 29 | 72 | 77 | 82 | 0 |
170504A | maa ja jäte | 3 | 23 | 118 | 49 | 65 |
100101 | tuhka | 8 | 22 | 44 | 22 | 0 |
200301 | sekajäte kaupasta ja teollisuudesta | 41 | 14 | 11 | 8 | 24 |
150107 | lasi, värillinen | 0 | 14 | 8 | 8 | 2 |
200303 | hiekanerotuskaivosakka | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
170107 | rakennuskiviaines | 1 081 | 847 | 681 | 0 | 0 |
170504P | pilaantuneet maat ja jäte | 0 | 70 | 123 | 0 | 0 |
191212 | rejekti | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
200306 | muu viemärijäte | 255 | 5 | 0 | 0 | 0 |
170101 | betoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200303 | katujen puhdistusjäte | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 2 966 | 3 344 | 3 204 | 1 814 | 760 |
EWC-koodi | Jätelaji | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
190113 | tuhka | 4 485 | 3 857 | 4 072 | 4 127 | 4 057 |
191209 | sidosaine | 2 120 | 1 657 | 1 763 | 1 816 | 1 787 |
Yht. | 6 605 | 5 514 | 5 835 | 5 943 | 5 845 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
kompostointilaitos | 54 223 | 56 243 | 69 989 | 66 222 | 56 340 |
viherjätekompostointi* | 21 508 | 28 351 | 21 886 | 10 021 | 16 211 |
vanha kompostointilaitos | 11 646 | 10 589 | 2 015 | 3 099 | 997 |
Yht. | 87 377 | 95 183 | 93 890 | 79 342 | 73 548 |
*viherjätekompostointi = sisältää tukiaineet ja kentälle ajetut jätteet
EWC-koodi | Jätelaji | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
190112 | kuona | 72 191 | 73 818 | 71 794 | 70 166 | 75 879 |
170504A | maa ja jäte | 48 230 | 48 421 | 30 745 | 26 839 | 8 236 |
170904, 2001301 | lajiteltava jäte | 23 522 | 26 523 | 20 395 | 21 918 | 7157,79 |
170302 | asfaltti | 1 840 | 2 435 | 4 585 | 5 007 | 3 375 |
170101 | betoni yli 150 mm | 5 813 | 5 924 | 5 160 | 2 615 | 2 395 |
200303 | katujen puhdistusjäte | 3 497 | 2 600 | 2 954 | 1 746 | 1 644 |
170504A | nestemäinen kiviainesjäte | 2 209 | 1 862 | 1 281 | 1 319 | 1 037 |
170101 | betoni alle 150 mm | 216 | 635 | 708 | 101 | 16 |
170102 | tiilet | 982 | 1 285 | 599 | 77 | 39 |
Yht. | 158 501 | 163 503 | 138 220 | 129 788 | 99 777 |
EWC | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 05 04P | sellaisenaan hyödynnettävät (vaaraton) (VKP) | 5 491 | 8 059 | 4 945 | 10 539 | 0 |
17 05 04P | käsittelyä edellyttäneet (vaaraton) | 1 118 | 11 011 | 2 750 | 2 249 | 39 |
17 05 04P | sellaisenaan hyödynnettävät (vaaraton) (L) | 4 618 | 9 350 | 2 092 | 1 396 | 46 |
17 05 03* | käsittelyä edellyttäneet (vaarallinen) | 10 151 | 1 406 | 2 786 | 1 373 | 466 |
Yht. | 21 378 | 29 826 | 12 573 | 15 556 | 551 |
L = loppusijoitusalue
VKP = vanha kaatopaikka
EWC-koodi | Jätelaji | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
200301 | sekajäte | 21 921 | 19 482 | 20 912 | 29 360 | 20 486 |
200102,20014,170204,170201 | muu hyödynnettävä jäte* | 20 227 | 14 053 | 12 640 | 4 738 | 12 719 |
170904 | rakennusjäte | 982 | 1 251 | 1 181 | 707 | 0 |
Yht. | 43 129 | 34 786 | 34 734 | 34 805 | 33 205 |
*muu hyödynnettävä jäte = lasi, metalli, kyllästetty puu ja pinnoitettu puu
EVC-koodi | Jätelaji | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
170101 | betoni | 12 925 | 26 474 | 20 637 | 38 456 | 21 263 |
170504A | louhe | 465 958 | 10 878 | 1 846 | 37 513 | 81 199 |
190503 | komposti* | 0 | 0 | 0 | 24 958 | 1 592 |
170904 | pahvi, puu, energia- ja rakennusjäte | 767 | 9 099 | 18 737 | 17 072 | 13 602 |
170201, 20106 | puupöly, hevosenlanta | 4 469 | 17 219 | 12 689 | 13 464 | 6 881 |
170201 | kierrätyspuu | 0 | 0 | 257 | 2 030 | 0 |
170201 | kierrätyspolttoaine | 0 | 0 | 2 561 | 0 | 0 |
170904 | kattohuopa | 4 753 | 5 310 | 0 | 0 | 3 012 |
200303 | katujen puhdistusjäte | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170802 | rakennuskipsi | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 489 601 | 68 981 | 56 726 | 133 493 | 127 548 |
*vuodesta 2020 alkaen jätejakeena komposti
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kiinteistöjäte | 177 802 | 178 931 | 168 384 | 165 074 | 164 874 |
Uudenmaan Woima Oy | 94 556 | 75 299 | 90 287 | 105 802 | 100 360 |
Sortti-asemien sekajäte | 16 449 | 16 329 | 17 146 | 17 977 | 17 799 |
välivarastoidut jätteet | 17 528 | 27 331 | 25 231 | 16 243 | 16 784 |
sekalaiset kuormat | 15 854 | 23 828 | 12 215 | 8 577 | 3 421 |
biojätteen rejekti | 6 520 | 5 578 | 12 879 | 4 332 | 3 639 |
sairaalajäte | 2 887 | 2 572 | 2 294 | 2 534 | 3 353 |
jätevesipuhdistamoiden välpe | 946 | 906 | 934 | 962 | 689 |
kierrätykseen kelpaamaton muovi | 556 | 1 | 452 | 0 | 0 |
Kaikki yht. | 333 098 | 330 775 | 329 822 | 321 501 | 310 919 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Energiantuotantoon toimitettu puumurske | 49 408 | 93 905 | 83 359 | 89 744 | 96 027 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
kerätty kaatopaikkakaasu | 0,67 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,42 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
kerätty kaatopaikkakaasu | 31,98 | 24,46 | 19,15 | 14,10 | 13,88 |
hyödynnetty kaatopaikkakaasu | 27,28 | 23,36 | 18,63 | 13,54 | 13,43 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
tuotettu biokaasu | 5,09 | 4,24 | 5,10 | 4,63 | 4,44 |
hyödynnetty biokaasu | 4,53 | 3,89 | 4,83 | 4,55 | 4,18 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
tuotettu | 69 465 | 60 441 | 53 128 | 40 520 | 38476 |
ostettu | 87 | 25 | 24 | 20 | 43 |
myyty | 53 176 | 44 617 | 36 515 | 25 676 | 22544 |
oma kulutus | 16 377 | 15 849 | 16 637 | 14 864 | 15974 |