Tiedot
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 324 937 | 354 500 | 384 104 | 453 088 | 451 500 |
ilmaiset | 114 323 | 118 632 | 125 999 | 128 779 | 115 813 |
Yht. | 439 260 | 473 132 | 510 103 | 581 867 | 567 313 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kivikko | 145 606 | 144 002 | 159 811 | 176 332 | 165 246 |
Konala | 138 874 | 149 323 | 155 710 | 166 216 | 172 653 |
Ruskeasanta | 75 559 | 92 737 | 97 814 | 121 474 | 117 687 |
Jorvas | 31 957 | 42 063 | 52 482 | 67 011 | 66 910 |
Ämmässuo | 47 264 | 45 007 | 44 286 | 50 834 | 44 817 |
Yht. | 439 260 | 473 132 | 510 103 | 581 867 | 567 313 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 110 794 | 110 119 | 120 659 | 136 625 | 131 649 |
ilmaiset | 34 812 | 33 883 | 39 152 | 39 707 | 33 597 |
Yht. | 145 606 | 144 002 | 159 811 | 176 332 | 165 246 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 99 210 | 106 140 | 111 203 | 123 138 | 132 273 |
ilmaiset | 39 664 | 43 183 | 44 507 | 43 078 | 40 380 |
Yht. | 138 874 | 149 323 | 155 710 | 166 216 | 172 653 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 17 477 | 28 414 | 37 917 | 51 415 | 52 368 |
ilmaiset | 14 480 | 13 649 | 14 565 | 15 596 | 14 542 |
Yht. | 31 957 | 42 063 | 52 482 | 67 011 | 66 910 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 59 884 | 75 138 | 79 334 | 100 613 | 97 635 |
ilmaiset | 15 675 | 17 599 | 18 480 | 20 861 | 20 052 |
Yht. | 75 559 | 92 737 | 97 814 | 121 474 | 117 687 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
maksavat | 37 572 | 34 689 | 34 991 | 41 297 | 37 575 |
ilmaiset | 9 692 | 10 318 | 9 295 | 9 537 | 7 242 |
Yht. | 47 264 | 45 007 | 44 286 | 50 834 | 44 817 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
sekajäte | 31 647 | 32 278 | 36 325 | 38 476 | 37 444 |
pinnoitettu puu | 18 969 | 18 491 | 18 875 | 20 346 | 19 468 |
puutarhajäte | 6 337 | 6 244 | 5 915 | 6 862 | 6 358 |
risujäte | 4 591 | 5 179 | 5 440 | 6 973 | 6 035 |
metalli | 4 161 | 4 520 | 4 964 | 5 486 | 5 049 |
sähkö- ja elektroniikkaromu | 4 339 | 4 501 | 4 819 | 4 954 | 4 799 |
puhdas puu | 1 004 | 2 205 | 3 743 | 4 550 | 4 931 |
kipsi | 1 633 | 1 734 | 1 914 | 1 894 | 1 788 |
kyllästetty puu | 1 504 | 1 607 | 1 865 | 2 765 | 2 484 |
vaaralliset jätteet | 859 | 970 | 1 117 | 1 240 | 982 |
pahvi | 462 | 575 | 560 | 735 | 889 |
muovi* | 575 | 565 | |||
poistotekstiili* | 139 | 116 | |||
Yht. | 75 505 | 78 303 | 85 536 | 94 997 | 90 907 |
*Kivikon Sortti-asemalla aloitettiin muovin erilliskeräys joulukuussa 2019 sekä poistotekstiilin keräyskokeilu marraskuussa 2019, joiden keräystä jatkettiin 2020. Vuoden 2019 lukuja ei ole tilastossa, koska kyseessä oli kokeiluvaihe.
Kivikko | Konala | Ruskeasanta | Jorvas | Ämmässuo | Kaikki | |
sekajäte | 12 594 | 10 110 | 8 356 | 3 619 | 2 766 | 37 444 |
pinnoitettu puu | 6 011 | 5 551 | 4 081 | 2 209 | 1 615 | 19 468 |
puutarhajäte | 2 112 | 1 402 | 1 584 | 641 | 619 | 6 358 |
risujäte | 1 933 | 1 158 | 1 468 | 752 | 724 | 6 035 |
metalli | 1 427 | 1 425 | 1 160 | 583 | 455 | 5 049 |
ser* | 1 609 | 1 498 | 935 | 475 | 283 | 4 799 |
puhdas puu | 1 247 | 1 624 | 1 159 | 575 | 326 | 4 931 |
kyllästetty puu | 578 | 565 | 608 | 419 | 314 | 2 484 |
kipsi | 453 | 486 | 424 | 264 | 162 | 1 788 |
vaaralliset jätteet | 229 | 308 | 192 | 155 | 97 | 982 |
pahvi | 206 | 292 | 188 | 137 | 67 | 889 |
muovi** | 99 | 193 | 143 | 80 | 51 | 565 |
poistotekstiili** | 37 | 39 | 22 | 11 | 7 | 116 |
Yht. | 28 533 | 24 650 | 20 319 | 9 919 | 7 485 | 90 906 |
*ser = sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
**Kivikon Sortti-asemalla aloitettiin muovin erilliskeräys joulukuussa 2019 sekä poistotekstiilin keräyskokeilu marraskuussa 2019, joiden keräystä jatkettiin vuonna 2020. Vuoden 2019 lukuja ei ole tilastossa, koska kyseessä oli kokeiluvaihe.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
polttoon menevä jäte | 17 065 | 17 165 | 18 256 | 19 001 | 18 462 |
kiviaines | 8 790 | 8 592 | 10 762 | 11 597 | 11 198 |
palamaton jäte (materiaalihyötykäyttöön päätynyt osuus) | 4 883 | 5 498 | 5 992 | 6 617 | 6 063 |
palamaton jäte (energiahyötykäyttöön päätynyt osuus) | 909 | 1 024 | 1 315 | 1 260 | 1 516 |
Yht. | 31 647 | 32 278 | 36 325 | 38 476 | 37 240 |
Palamaton jäte erillään seulomalla kiviainekseksi, metalliksi sekä polttoon kelpaavaksi jätteeksi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
vaarallinen jäte | 1 799 | 1 980 | 2 198 | 2 292 | 1 778 |
kyllästetty puu | 1 504 | 1 607 | 1 865 | 2 765 | 2 484 |
kylmälaitteet | 705 | 744 | 855 | 833 | 819 |
tv:t ja monitorit | 633 | 688 | 522 | 451 | 417 |
Yht. | 4 641 | 5 019 | 5 440 | 6 341 | 5 498 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
kotitalouksista vastaanotetut vaaralliset jätteet | 1 441 | 1 619 | 1 747 | 1 873 | 1 427 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräyspisteet | 50 | 47 | 50 | 46 | 44 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
vaarallinen jäte | 84 | 100 | 75 | 50 |
metalli | 99 | 111 | 115 | 52 |
sähkö- ja elektroniikkaromu | 168 | 208 | 165 | 100 |
Yht. | 351 | 418 | 355 | 203 |