Tiedot
HSY:n henkilöstömäärä tilanteessa 31.12.2018 oli 764 työntekijää. Henkilöstömäärä lisääntyi 19 työntekijällä edellisen vuoden vastaavasta tilanteesta.
Toimiala / tulosalue | Henkilöstö 31.12.2017 | Henkilöstö 31.12.2018 | Henkilöstö, muutos 2017–2018 |
Kuntayhtymän johto, Ohjaus ja kehittäminen | 83 | 80 | -3 |
Vesihuolto | 403 | 418 | 15 |
Jätehuolto | 124 | 127 | +3 |
Seutu- ja ympäristötieto | 36 | 37 | +1 |
Tukipalvelut | 61 | 60 | -1 |
Asiakaspalvelu | 38 | 42 | +4 |
Yhteensä | 745 | 764 | +19 |
Henkilötyövuosiin on laskettu mukaan kesätyöntekijät sekä palkalliset opinnäytetyöntekijät ja muut palkalliset lyhytaikaiset palvelussuhteet (taulukko 3). Henkilöstön keskimääräinen määrä vuoden aikana oli henkilötyövuosina 763,1 htv, joka oli 25,4 htv pienempi verrattuna henkilöstösuunnitelman mukaiseen määrään 788,5 htv.
Toimiala / tulosalue | Suunnitelma, henkilö- työvuodet 2018 | Toteuma, henkilö- työvuodet 2018 | Toteuman ja suunnitelman välinen ero, htv |
Kuntayhtymän johto, Ohjaus ja kehittäminen | 77,4 | 77,7 | +0,3 |
Vesihuolto | 440,5 | 422,9 | -17,6 |
Jätehuolto | 133,2 | 127,4 | -5,8 |
Seutu- ja ympäristötieto | 37,5 | 35,2 | -2,3 |
Tukipalvelut | 61,5 | 61,4 | -0,1 |
Asiakaspalvelu | 38,5 | 38,5 | 0,0 |
Yhteensä | 788,5 | 763,1 | -25,4 |
Tehty työaika kuvaa työaikaa, jonka työntekijä on ollut töissä. Se lasketaan palvelussuhdetietojen perusteella säännöllisestä työajasta, josta on vähennetty mm. vuosilomat, terveysperusteiset poissaolot, kaikki muut palkalliset poissaolot ja kaikki muut palkattomat poissaolot. Tehdyn työajan ja poissaolojen prosenttiosuudet HSY-tasolla säilyivät vuoden 2017 tasolla: vuonna 2018 tehty työaika koko HSY:ssä oli 80,8 % (edellisenä vuonna myös 80,8 %) ja poissaoloprosentti oli 19,2 (sama kuin edellisenä vuonna).
Toimiala / tulosalue | Poissaolopäivät yhteensä 2018 | Tehty työaika päivinä 2018 | Poissaolo-% 2018 | Poissaolo-% 2017 | Poissaolo-% 2016 |
Kuntayhtymän johto, Ohjaus ja kehittäminen | 4 074,36 | 16 956,80 | 19,37 % | 22,90 % | 22 % |
Asiakaspalvelut | 1 875,2 | 8 875,9 | 17,44 % | 17,70 % | 19,90 % |
Tukipalvelut | 3 245,51 | 13 218,88 | 20,55 % | 19,50 % | 19,10 % |
Jätehuolto | 6 630,9 | 29 100,1 | 18,56 % | 19,80 % | 18,20 % |
Vesihuolto | 21 179,18 | 90 293,77 | 18,99 % | 18,50 % | 18,60 % |
Seutu- ja ympäristötieto | 2 463,1 | 7 759,6 | 24,09 % | 19,40 % | 22,30 % |
Yhteensä | 39 468,3 | 166 205,04 | 19,19 % | 19,20 % | 19,10 % |
Henkilöstörakennetta kuvataan palvelussuhteiden luonteen, henkilöstön sukupuolijakauman ja ikärakenteen näkökulmista.
Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 93,19 % ja määräaikaisen 6,81 %. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus laski hieman edellisvuodesta, jolloin vakituisia palvelussuhteita oli 93,15 % ja määräaikaisia 6,85 %. Määräaikaisen henkilöstön käyttö liittyy lähes kokonaisuudessaan erilaisten sijaisuuksien hoitamiseen.
Toimiala / tulosalue | Vakituiset määrä | %-osuus | Määräaikaiset määrä | %-osuus | Henkilöstö yhteensä |
Kuntayhtymän johto, Ohjaus ja kehittäminen | 73 | 91,25 | 7 | 8,75 | 80 |
Asiakaspalvelu | 33 | 78,57 | 9 | 21,43 | 42 |
Tukipalvelut | 59 | 98,33 | 1 | 1,67 | 60 |
Jätehuolto | 118 | 92,91 | 9 | 7,09 | 127 |
Vesihuolto | 397 | 94,98 | 21 | 5,02 | 418 |
Seutu- ja ympäristötieto | 32 | 86,49 | 5 | 13,51 | 37 |
Yhteensä | 712 | 93,19 | 52 | 6,81 | 764 |
Miesten ja naisten suhteellinen osuus henkilöstöstä on viime vuosina pysynyt lähes samana (kuvio 1).
HSY:n henkilöstön keski-ikä vuonna 2018 oli 44,7 vuotta. Vastaava luku vuonna 2017 oli 46,4 vuotta. Suurimmat ikäluokat olivat 50–59-vuotiaat, joita oli 29 prosenttia henkilöstöstä. Alle 20-vuotiaita työntekijöitä oli alle viisi, minkä vuoksi ikäluokka on jätetty pois kuviosta.