Tiedot
Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamista koskeva rajoitus astui voimaan 1. tammikuuta 2016. Rakennus- ja purkujätteiden osalta rajoitukset astuivat voimaan 1. tammikuuta 2020. Rajoitukset koskevat yli 10 prosenttia orgaanista ainesta sisältävää jätettä. HSY sai pitkällisen lupaprosessin jälkeen 25.10.2019 luvan vastaanottaa eräitä jätejakeita, joiden orgaanisen jätteen määrä ylittää edellä mainitun 10 prosenttia. Sijoitusrajoituksesta saa poiketa vain, jos jätteelle ei ole osoitettavissa loppusijoituksen korvaava käsittelymenetelmää. Poikkeus on voimassa 1.1.2024 saakka.
Jätteen vastaanotossa valmistauduttiin loppusyksystä 2019 Materiaalitorin tuloon. 1.1.2020 voimaan tulleen jätelain uudistus velvoittaa Materiaalitorin käyttöön sellaiset jätteiden haltijat, jotka tarvitsevat kunnan jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2000 euron arvosta.
Vuonna 2019 aloitettiin uutena toimintona vieraslajien vastaanotto (lue lisää tämän raportin luvuista 6.2 ja 8.2.3).
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa otettiin vastaan yhteensä 38 837 kuormaa (taulukko 6) sekä jätettä ja maata yhteensä 356 791 tonnia vuonna 2019 (taulukko 7). Vuoden 2018 määrään verrattuna jätteenkäsittelykeskuksen vastaanottaman jätteen määrässä on vuonna 2019 tapahtunut muutosta -17,1 prosenttia. Taulukossa 7 on esitetty Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetut jätemäärät tonneina sijoituspaikoittain vuosina 2017–2019. Tarkemmat jätemäärätiedot vastaanottopaikoittain löytyvät taulukoista 8–18.
Ekomo-yritysten vastaanottamat jätemäärät löytyvät taulukosta 19.
Jätemäärän suoritteissa ei ole huomioitu sisäisiä siirtoja, ulos lähteviä kuormia eikä kaatopaikan ulkopuolisiin kenttärakenteisiin sijoitettuja massoja. Taulukon suoritteet on koostettu huomioiden vastaanotettu jäte sijoituspaikoittain.
Vastaanotettuja jätemääriä ja käsiteltyjä massoja on esitelty tämän raportin luvuissa 6–12 toiminnoittain ja Ämmässuon Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät luvussa 13.
Suorite | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, kpl | Muutos vuodesta 2018, % |
Jätteenkäsittelykeskuksen vastaanottamat kuormat | 39 696 | 42 842 | 38 837 | -4 005 | -9,3 |
Suoritteet | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Jätteenkäsittelykeskuksen vastaanottamat jätteet | 456 619 | 430 264 | 356 791 | -73 473 | -17,1 |
Kaatopaikan loppusijoitus | 2 966 | 3 344 | 3 204 | -140 | -4,2 |
Kaatopaikan rakenteet | 7 893 | 11 651 | 3 987 | -7 664 | -66 |
Vanha kaatopaikka | 66 968 | 27 934 | 12 488 | -15 446 | -55,3 |
Vaarallisen jätteen kaatopaikka | 4 485 | 3 795 | 4 186 | 391 | 10,3 |
Pilaantuneiden maiden käsittely ennen hyödyntämistä | 11 269 | 12 417 | 5 536 | -6 881 | -55 |
Lajittelukatos | 23 522 | 24 400 | 20 822 | -3 578 | -14,7 |
Maiden ja betonin käsittely ennen hyödyntämistä | 102 729 | 81 148 | 64 065 | -17 083 | -21,1 |
Biojätteenkäsittely | 87 378 | 95 183 | 93 890 | -1 293 | -1,4 |
Välivarastointi | 43 932 | 36 036 | 34 732 | -1 304 | -3,6 |
Kiviainespohjaisten lietteiden selkeytysallas | 2 210 | 1 862 | 1 281 | -581 | -31,2 |
Kuonankäsittely | 72 191 | 73 818 | 71 794 | -2 024 | -2,7 |
Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Asbestia sisältävät jäte | 170605 | 1032 | 1077 | 1044 | -32 | -3,0 |
Rakennus- ja muut jätteet loppusijoitukseen | 15107,170107, 170504P, 170504A, 170904, 191212, 200301, 200303 | 1 898 | 2 173 | 2 039 | -135 | -6,2 |
Tuhka | 100101, 100107, 200306 | 62 | 94 | 121 | 27 | 28,4 |
Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Jätevoimalan tuhka | 190113 | 4 485 | 3 795 | 4 186 | 391 | 10,3 |
Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Pilaantuneet ja muut maat | 170504A, 170504P | 5 262 | 9 826 | 2 802 | -7 022 | -71,5 |
Rakennusjäte | 170302, 170101, 170107, 170102 | 2 630 | 1 825 | 1 184 | -641 | -35 |
Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Pilaantuneet ja muut maat muotoiluun | 170504A, 170504P | 46 414 | 27 934 | 11 814 | -16 120 | -57,7 |
Rakennus- ja muut jätteet rakenteisiin | 170302, 170101, 170107, 170102 | 20 554 | 0 | 675 | 675 | 0 |
Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maat | 170504P | 10 151 | 11 011 | 2 750 | -8 261 | -75,0 |
Vaaralliset maat | 170503 | 1 118 | 1 406 | 2 786 | 1 380 | 98 |
Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Rakennus- ja muut jätteet lajittelukatokseen | 170904, 200301, 180104, 200140 | 23 436 | 24 201 | 20 395 | -3 806 | -15,7 |
Rakennuskipsi | 170802 | 86 | 199 | 427 | 228 | 115 |
Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Mineraalipitoiset jätteet | 170504A, 170504P | 2 210 | 1 862 | 1 281 | -581 | -31,2 |
Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Maat | 170504A, 170504P | 81 082 | 60 762 | 43 086 | -17 676 | -29,1 |
Betoni ja muu rakennusjäte | 170101, 200303, 170107 | 21 647 | 20 386 | 20 979 | 593 | 3 |
Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Jätevoimalan kuona | 190112 | 72 191 | 73 818 | 71 794 | -2 024 | -2,7 |
Suoritteet | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Kompostointilaitos | 200108, 020106, 190805, 200201 | 64 044 | 71 268 | 81 948 | 10 680 | 15 |
Viherjätekompostointi | 020106, 200201 | 11 688 | 13 326 | 9 927 | -3 399 | -26 |
Vanha kompostointilaitos | 190805 | 11 646 | 10 589 | 2 015 | -8 574 | -81 |
Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 | Muutos vuodesta 2018, t | Muutos vuodesta 2018, % |
Lasi | 150107, 200102 | 4 475 | 4 894 | 5 065 | 171 | 3 |
Kyllästetty puu | 170204 | 1 160 | 1 310 | 1 664 | 354 | 27 |
Metalli | 200140 | 1 512 | 1 579 | 1 765 | 186 | 12 |
Puun lajitteluun (polttoon) | 170201 | 13 079 | 6 269 | 4 145 | -2 124 | -34 |
Paalaus | 200301 | 21 545 | 19 743 | 19 322 | -421 | -2 |
Välivarastointi | 170904, 200301, 180104, 200140 | 2 161 | 2 241 | 2 771 | 530 | 24 |
Ekomo-yritys | Jätelaji | EWC-koodi | Vuosi 2017 | Vuosi 2018 | Vuosi 2019 |
Delete Demolition Oy | Betoni | 170101 | 12 925 | 26 474 | 20 637 |
Espoon Maansiirtopalvelu Oy | Kierrätyspolttoaine | 191210 | 2 561 | ||
Fortum Power and Heat Oy (HorsePower) | Puupöly, hevosenlanta | 170201, 020106 | 4 469 | 17 219 | 12 864 |
Fortum Waste Solutions Oy | Kierrätyspuu | 170201 | 257 | ||
Lassila & Tikanoja Oyj | Rakennusjäte, pahvi, puu, energia | 170904, 200301 | 767 | 9 099 | 12 459 |
NCC Industry Oy | Louhe | 170504A | 465 972 | 10 896 | 1 846 |
Remeo Oy | Rakennusjäte, puu | 170904, 200301 | 6 278 | ||
Ekomo toimintoihin vastaanotetut jätemäärät yhteensä | 484 133 | 63 688 | 56 902 |
Vastaanotetun jätteen sisältöä ja laatua valvotaan. Näin varmistetaan, että eri käsittelyprosesseihin otetaan vastaan ainoastaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvissa sallittuja jätteitä. Syntypaikkalajittelun merkittävistä puutteista välitetään tietoa valvoville viranomaisille. Mikäli kuormantarkastuksessa osoittautuu, että jäte ei ole sopivaa sille aiottuun käsittelyyn, ohjataan ja/tai lastataan kuorma kuljettavaksi sopivaan käsittelypaikkaan jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Jos jäte ei sovi käsiteltäväksi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa esimerkiksi vaaralliseksi jätteeksi luokittelun vuoksi, ohjataan kuorma pois alueelta. Käännytetyistä kuomista tehdään ilmoitus sekä Espoon että sen kunnan ympäristöviranomaisille, josta kuorma on lähtöisin.
Vuoden 2019 aikana kuorma-autoliikenteen jätekuormien tarkastuksen yhteydessä kirjoitettiin tarkastuspöytäkirjoja yhteensä 365 kappaletta.
Puutteellisesti täytettyjä siirtoasiakirjoja oli 33 kappaletta, jätteen laatu- ja hinnanmuutoksia 236 kappaletta, asbestikuormiin liittyviä huomautuksia yhdeksän kappaletta, lajittelemattomia jätekuormia seitsemän kappaletta, peittämättömiä kuormia 51 kappaletta, kaluston korjauskehotuksia 21 kappaletta, siivousmaksuja viisi kappaletta sekä kyllästettyyn puuhun liittyviä huomautuksia kolme kappaletta (kuva 2).
Jätteenkäsittelykeskuksesta käännytettiin kokonaan pois kahdeksan jätekuormaa. Kuormia ei voitu vastaanottaa, koska jäte ei ollut käsittelykelpoista tai kaatopaikkakelpoisuuslausunto puuttui.
Ämmässuon Sortti-asemalle tuotujen jätteiden laadun valvonta on esitetty tämän raportin luvussa 13.3.